
鈦彎頭
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
鈦彎頭
產品型號:
DN80-DN1200
產品展商:
其它品牌
產品價格:
0.00 元
簡單介紹
公司擁有包括壓力機、彎頭推制機、坡口機等專業化的生產設備,可生產45°、90°、180°及任意彎曲度的鈦、鎳及其合金、哈氏合金、其他特種金屬材料的彎頭產品,可執行(參照執行)GB12459-2000、GB13401-1990、HG3651-1999、ASTM B16.9等技術標準。
鈦彎頭的詳細介紹


公稱通徑DN | 端部外徑D | 中心至端面尺寸 | 中心至中心尺寸 | 背面至端面尺寸 |
45°彎頭H | 90°彎頭F | 180°彎頭P | 180°彎頭K |
A系列 | B系列 | 長半徑 | 長半徑 | 短半徑 | 長半徑 | 短半徑 | 長半徑 | 短半徑 |
15 | 21.3 | 18 | 16 | 38 | -- | 76 | -- | 48 | -- |
20 | 26.9 | 25 | 16 | 38 | -- | 76 | -- | 51 | -- |
25 | 33.7 | 32 | 16 | 38 | 25 | 76 | 51 | 56 | 41 |
32 | 42.4 | 38 | 20 | 48 | 32 | 95 | 64 | 70 | 52 |
40 | 48.3 | 45 | 24 | 57 | 38 | 114 | 76 | 83 | 62 |
50 | 60.3 | 57 | 32 | 76 | 51 | 152 | 102 | 106 | 81 |
65 | 76 | 76 | 40 | 95 | 64 | 191 | 127 | 132 | 100 |
80 | 89 | 89 | 47 | 114 | 76 | 229 | 152 | 159 | 121 |
90 | 102 | -- | 55 | 133 | 89 | 267 | 178 | 184 | 140 |
100 | 114 | 108 | 63 | 152 | 102 | 305 | 203 | 210 | 159 |
125 | 140 | 133 | 79 | 190 | 127 | 381 | 254 | 262 | 197 |
150 | 168 | 159 | 95 | 229 | 152 | 457 | 305 | 313 | 237 |
200 | 219 | 219 | 126 | 305 | 203 | 610 | 406 | 414 | 313 |
250 | 273 | 273 | 158 | 381 | 254 | 762 | 508 | 518 | 391 |
300 | 324 | 325 | 189 | 457 | 305 | 914 | 610 | 619 | 467 |
350 | 356 | 377 | 221 | 533 | 356 | 1067 | 711 | 711 | 533 |
400 | 406 | 426 | 253 | 610 | 405 | 1219 | 813 | 813 | 610 |
450 | 457.0 | 480 | 284 | 686 | 457 | 1372 | 914 | 914 | 686 |
500 | 508 | 530 | 316 | 762 | 508 | 1524 | 1016 | 1016 | 762 |
550 | 560 | - | 347 | 838 | 560 | - | - | - | - |
600 | 610 | 630 | 380 | 914 | 610 | - | - | - | - |
650 | 660 | - | 410 | 990 | 660 | - | - | - | - |
700 | 711 | 720 | 442 | 1067 | 711 | - | - | - | - |
750 | 762 | - | 473 | 1143 | 762 | - | - | - | - |
800 | 813 | 820 | 505 | 1219 | 813 | - | - | - | - |
850 | 864 | - | 537 | 1295 | 864 | - | - | - | - |
900 | 914 | 920 | 568 | 1372 | 914 | - | - | - | - |
950 | 965 | - | 600 | 1448 | 965 | - | - | - | - |
1000 | 1016 | 1020 | 631 | 1524 | 1016 | - | - | - | - |
1050 | 1067 | - | 663 | 1600 | 1067 | - | - | - | - |
1100 | 1120 | 1120 | 694 | 1676 | 1120 | - | - | - | - |
1150 | 1168 | - | 726 | 1753 | 1168 | - | - | - | - |
1200 | 1220 | 1220 | 758 | 1829 | 1220 | - | - | - | - |
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報
鈦彎頭相關產品
Copyright@ 2003-2025
寶雞鈦谷科技發展有限公司版權所有