
钛弯头
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
钛弯头
产品型号:
DN80-DN1200
产品展商:
其它品牌
产品价格:
0.00 元
简单介绍
公司拥有包括压力机、弯头推制机、坡口机等专业化的生产设备,可生产45°、90°、180°及任意弯曲度的钛、镍及其合金、哈氏合金、其他特种金属材料的弯头产品,可执行(参照执行)GB12459-2000、GB13401-1990、HG3651-1999、ASTM B16.9等技术标准。
钛弯头的详细介绍


公称通径DN | 端部外径D | 中心至端面尺寸 | 中心至中心尺寸 | 背面至端面尺寸 |
45°弯头H | 90°弯头F | 180°弯头P | 180°弯头K |
A系列 | B系列 | 长半径 | 长半径 | 短半径 | 长半径 | 短半径 | 长半径 | 短半径 |
15 | 21.3 | 18 | 16 | 38 | -- | 76 | -- | 48 | -- |
20 | 26.9 | 25 | 16 | 38 | -- | 76 | -- | 51 | -- |
25 | 33.7 | 32 | 16 | 38 | 25 | 76 | 51 | 56 | 41 |
32 | 42.4 | 38 | 20 | 48 | 32 | 95 | 64 | 70 | 52 |
40 | 48.3 | 45 | 24 | 57 | 38 | 114 | 76 | 83 | 62 |
50 | 60.3 | 57 | 32 | 76 | 51 | 152 | 102 | 106 | 81 |
65 | 76 | 76 | 40 | 95 | 64 | 191 | 127 | 132 | 100 |
80 | 89 | 89 | 47 | 114 | 76 | 229 | 152 | 159 | 121 |
90 | 102 | -- | 55 | 133 | 89 | 267 | 178 | 184 | 140 |
100 | 114 | 108 | 63 | 152 | 102 | 305 | 203 | 210 | 159 |
125 | 140 | 133 | 79 | 190 | 127 | 381 | 254 | 262 | 197 |
150 | 168 | 159 | 95 | 229 | 152 | 457 | 305 | 313 | 237 |
200 | 219 | 219 | 126 | 305 | 203 | 610 | 406 | 414 | 313 |
250 | 273 | 273 | 158 | 381 | 254 | 762 | 508 | 518 | 391 |
300 | 324 | 325 | 189 | 457 | 305 | 914 | 610 | 619 | 467 |
350 | 356 | 377 | 221 | 533 | 356 | 1067 | 711 | 711 | 533 |
400 | 406 | 426 | 253 | 610 | 405 | 1219 | 813 | 813 | 610 |
450 | 457.0 | 480 | 284 | 686 | 457 | 1372 | 914 | 914 | 686 |
500 | 508 | 530 | 316 | 762 | 508 | 1524 | 1016 | 1016 | 762 |
550 | 560 | - | 347 | 838 | 560 | - | - | - | - |
600 | 610 | 630 | 380 | 914 | 610 | - | - | - | - |
650 | 660 | - | 410 | 990 | 660 | - | - | - | - |
700 | 711 | 720 | 442 | 1067 | 711 | - | - | - | - |
750 | 762 | - | 473 | 1143 | 762 | - | - | - | - |
800 | 813 | 820 | 505 | 1219 | 813 | - | - | - | - |
850 | 864 | - | 537 | 1295 | 864 | - | - | - | - |
900 | 914 | 920 | 568 | 1372 | 914 | - | - | - | - |
950 | 965 | - | 600 | 1448 | 965 | - | - | - | - |
1000 | 1016 | 1020 | 631 | 1524 | 1016 | - | - | - | - |
1050 | 1067 | - | 663 | 1600 | 1067 | - | - | - | - |
1100 | 1120 | 1120 | 694 | 1676 | 1120 | - | - | - | - |
1150 | 1168 | - | 726 | 1753 | 1168 | - | - | - | - |
1200 | 1220 | 1220 | 758 | 1829 | 1220 | - | - | - | - |
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报
钛弯头相关产品
Copyright@ 2003-2025
宝鸡钛谷科技发展有限公司版权所有