近一周國際新造船市場述評(2010.8.26-9.1)
這周新造船市場油船市場相對活躍,總共成交了7艘VLCC 和2艘油船。香港WahKwong航運股份公司一舉在外高橋造船有限公司訂造了2艘VLCC,單價9800萬美元;另一家中國香港油船船東BrightoilPetroleum股份公司一舉向現代重工(HHI)簽約了5艘VLCC,單價1.075億美元;挪威船東JoTanker向中國新時代造船有限公司訂造了2艘7.4萬載重噸油船。較為業內人士關注的是韓國大宇造船海洋公司新船建造活動的活躍,其在成品油船/化學品船方面的建造規模由小向中型方向發展,其*近一舉接獲的新加坡船東Woodside股份公司的8艘12000立方米LPG/乙烯運輸船就是一個強有力的佐證。
這周新船市場的評級為:油船-活躍;干散貨船-較低;其它型船-低
近一周新船建造合同
船型 | 數量 | 大小 (載重噸) | 船廠 | 船東 | 交船期 | 船價 (萬美元) | 備注 |
VLCC | 5 | 318000 | HHI | Brightoil | 2012-13 | 1.075億美元 | |
VLCC | 2 | 318000 | 外高橋造船有限公司 | Wah Kwong | 2013 | 9800 | |
油船 | 2 | 74000 | 新時代造船 | Jo Tankers | 2013 | | |
LPG/乙烯運輸船 | 8 | 12000cbm | 大宇造船海洋 | Woodside Holding | 2012-13 | 4000 | |
散貨船 | 5 | 82000 | Tsuneishi | United Ocean | 2012-14 | | |
近一周新造船市場價格(遠東地區平均價:萬美元)
船型 | 噸位 (萬載重噸) | 本周價 | 上周價 | 今年*低價 | 今年*高價 |
巨型油船 | 30 | 1.02億美元 | 1億美元 | 9500 | 1.02億美元 |
蘇伊士型油船 | 15 | 6500 | 6500 | 6100 | 6500 |
阿芙拉型油船 | 11 | 5500 | 5300 | 5000 | 5300 |
成品油船 | 4.7 | 3600 | 3500 | 3450 | 3550 |
好望角型散貨船 | 18 | 5700 | 5700 | 5500 | 5700 |
巴拿馬型散貨船 | 7.6 | 3700 | 3700 | 3500 | 3700 |
靈便型散貨船 | 5.6 | 3100 | 3100 | 3000 | 3100 |
(注:以上所有成交價格同比紅色-提高;綠色-降低;黑色-持平、數據不作為任何價格憑據,僅供參考。)