数字相位伏安表
    
    
    
    
    如果您对该产品感兴趣的话,可以
    
        产品名称:
            数字相位伏安表
    
        产品型号:
            GS3000
    
        产品展商:
            其它品牌
    
    
        简单介绍
    
        ETCR4300三相数字相位伏安表又名智能型三相数字相位伏安表、多功能三相数字相位伏安表、三钳数字相位伏安表等,适用于电力、石化、冶金、铁路、工矿企业、科研院校、计量部门等。尤其适用于电能计费系统及继电保护系统。
    
    
        
            数字相位伏安表的详细介绍
    
    
         
GS3000三相数字相位伏安表
一.三相数字相位伏安表简介
    三相数字相位伏安表是我公司精心研制的一款专为现场测试的多功能、数字式、智能化仪表,具有高精度、高稳定、低功耗、使用方便等特点。可以在被测回路不开路的情况下,同时测量三相交流电压、电流、电压间相位、电流间相位、电压电流间相位、频率、相序、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、电流矢量和,判别变压器接线组别、感性、容性电路,测试二次回路和母差保护系统,读出差动保护各组CT之间的相位关系,检查电度表的接线正确与否,检修线路设备等,为用电检查人员提供一种**、准确、便捷的新型电力仪表。
   三相数字相位伏安表配有防振、防滑、高绝缘护套,采用240dots×160dots LCD显示器,动态显示,向量图指示,一目了然,尽显精美豪华外观。其尖小形钳口适用于排线密集的场所。仪表配有USB-RS232接口,可存储500组数据,通过系统软件上传所存数据到电脑,实现在线实时监测与历史查询,动态显示,能读取、保存、报表、打印历史数据等。
三相数字相位伏安表又名智能型三相数字相位伏安表、多功能三相数字相位伏安表、三钳数字相位伏安表等,适用于电力、石化、冶金、铁路、工矿企业、科研院校、计量部门等。尤其适用于电能计费系统及继电保护系统。
 二.三相数字相位伏安表技术规格
1.基准条件和工作条件
                        |              影响量              |                          基准条件              |                          工作条件              |                          备注              |         
                    |              环境温度              |                          23℃±1℃              |                          -10℃~40℃              |                          ----              |         
                    |              环境湿渡              |                          40%~60%              |                          <80%              |                          ----              |         
                    |              信号波形              |                          正弦波              |                          正弦波              |                          β=0.01              |         
                    |              信号频率              |                          50HZ±1HZ              |                          45HZ~65HZ              |                          ----              |         
                    |              仪表工作电压              |                          9V±0.1V              |                          9V±1.5V              |                          ----              |         
                    |              测相位频率相序时             电流幅值              |                          1A±0.2A              |                          2mA~20A              |                          ----              |         
                    |              测相位频率相序时             电压幅值              |                          100V±20V              |                          10V~600V              |                          ----              |         
                    |              测功率功率因数时             电流幅值              |                          1A±0.2A              |                          20mA~20A              |                          ----              |         
                    |              测功率功率因数时             电压幅值              |                          100V±20V              |                          10V~600V              |                          ----              |         
                    |              外电场、磁场              |                          应避免              |         
                    |              被测导线位置              |                          被测导线处于钳口的近似几何中心位置              |         
    
2.基准条件下基本误差及性能指标
                        |              类别              |                          量程              |                          分辨率              |                          基本误差              |         
                    |              电 压              |                          AC 0.00V~600V              |                          0.01V              |                          ±(1.5%rdg+3dgt)              |         
                    |              电 流              |                          AC 0.0mA~20.0A              |                          0.1mA              |                          ±(1.5%rdg+3dgt)              |         
                    |              相 位              |                          0.0°~360°              |                          0.1°              |                          ±1°              |         
                    |              有功功率              |                          0.0W~12kW              |                          0.1W              |                          ±(3%rdg+3dgt)              |         
                    |              无功功率              |                          0.0VAR~12kVAR              |                          0.1VAR              |                          ±(3%rdg+3dgt)              |         
                    |              视在功率              |                          0.0VA~12kVA              |                          0.1VA              |                          ±(3%rdg+3dgt)              |         
                    |              频 率              |                          45HZ~65HZ              |                          0.01HZ              |                          ±(2%rdg+3dgt)              |         
                    |              功率因数              |                          -1~+1              |                          0.001              |                          ±0.03              |         
    
3.一般规格
                        |               功    能              |                          同时测量三相交流电压、电流、电压间相位、电流间相位、电压电流间相位、频率、相序、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、电流矢量和,判别变压器接线组别、感性、容性电路,测试二次回路和母差保护系统,读出差动保护各组CT之间的相位关系,检查电度表的接线正确与否,检修线路设备等              |         
                    |               电    源              |                          DC9V 碱性干电池(1.5V AA×6)              |         
                    |               功    耗              |                          开启背光灯*大耗电80mA,电池连续工作10小时              |         
                    |              关闭背光灯仪表耗电50mA,电池连续工作16小时              |         
                    |               显示模式              |                          LCD显示,240dots×160dots              |         
                    |               仪表尺寸              |                          长宽厚:196mm×92mm×54mm              |         
                    |               钳口尺寸              |                          尖小形电流钳:7.5mm              |         
                    |              量    程              |                          电压:AC 0.00V~600V (全自动换档)              |         
                    |              电流:AC 0.0mA~20.0A(全自动换档)              |         
                    |              相位:0.0°~360.0°              |         
                    |              频率:45.00Hz~65.00Hz              |         
                    |              有功功率:0.0W~12kW              |         
                    |              无功功率:0.0W~12kVAR              |         
                    |              视在功率:0.0W~12kVA              |         
                    |              功率因数:-1~+1              |         
                    |              电流矢量和:0mA~60.0A              |         
                    |              分辨率              |                          电压:AC 0.01V              |         
                    |              电流:AC 0.1mA              |         
                    |              相位:0.1°              |         
                    |              频率:0.01Hz              |         
                    |              有功功率:0.1W              |         
                    |              无功功率:0.1VAR              |         
                    |              视在功率:0.1VA              |         
                    |              功率因数:0.001              |         
                    |              电流矢量和:1mA              |         
                    |              相 序              |                          正相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光标从左往右顺次闪烁             反相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光标从右往左顺次闪烁              |         
                    |              检测速率              |                          约2秒/次              |         
                    |              数据保持              |                          测试中按HOLD键保持数据,“HD”符号显示              |         
                    |              数据存储              |                          500组              |         
                    |              RS232接口              |                          USB-RS232接口,所存数据上传电脑,便于分析管理数据              |         
                    |              自动关机              |                          开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗              |         
                    |              背光功能              |                          有,适合昏暗场所及夜间使用              |         
                    |              电压检测              |                          当电池电压低于7.2V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池              |         
                    |              仪表质量              |                          主机:550g(带电池)              |         
                    |              尖小形电流钳:170g×3              |         
                    |              测试线:250g              |         
                    |              测试线长度              |                          1.5m              |         
                    |              电流钳线长              |                          2m              |         
                    |              工作温湿度              |                          -10℃~40℃;80%Rh以下              |         
                    |              存放温湿度              |                          -10℃~60℃;70%Rh以下              |         
                    |              输入阻抗              |                          测试电压输入阻抗为:2MΩ              |         
                    |              耐    压              |                          仪表线路与外壳间耐受1000V/50Hz的正弦波交流电压历时1分钟              |         
                    |              绝    缘              |                          仪表线路与护套外壳之间≥100MΩ              |         
                    |              结    构              |                          双重绝缘,带绝缘防振护套              |         
                    |              适合安规              |                          IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等级2              |         
                    |              随机附件              |                          主机:1件;电流钳:3件;测试线:4条(红3、黑1);RS232数据线:1条;电池(LR6):6节;仪表箱:1件              |         
    
 
   
    
        - 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
 
        - 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报