
太阳能电池板
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
太阳能电池板
产品型号:
JJ
产品展商:
其它品牌
产品价格:
13.00 元
简单介绍
各种规格太阳能电池板:JJ-5D 5w 17.5 0.29 21.5 0.32 260*270 266*276*28 126 230 4-Q6.4 10 1.0
太阳能电池板的详细介绍
|  | 太阳能电池板规格表1 | | | | |
|
太阳能电池组件规格尺寸及安装孔位置:
型号 | *大功率Vmax(v) | *佳工作电压Vm(v) | *佳工作电流Im(A) | 开路电压Voc(v) | 短路电流Isc(A) | 玻璃尺寸W*L*H (mm) | 组件尺寸W*L*H (mm) | 安装孔纵向间距A | 安装孔横向间距B | 安装孔大小N | 装箱数(pcs) | 重量(kg) |
JJ-5D | 5w | 17.5 | 0.29 | 21.5 | 0.32 | 260*270 | 266*276*28 | 126 | 230 | 4-Q6.4 | 10 | 1.0 |
JJ-10D | 10w | 17.5 | 0.57 | 21.5 | 0.65 | 350*295 | 356*301*28 | 150 | 320 | 4-Q6.4 | 8 | 1.4 |
JJ-15D | 15w | 17.5 | 0.86 | 21.5 | 0.97 | 340*420 | 346*426*28 | 116 | 310 | 4-Q6.4 | 8 | 2.0 |
JJ-20D | 20w | 17.5 | 1.14 | 21.5 | 1.29 | 340*586 | 346*592*28 | 282 | 310 | 4-Q6.4 | 8 | 2.7 |
JJ-25D | 25w | 17.5 | 1.43 | 21.5 | 1.61 | 350*670 | 356*676*28 | 366 | 320 | 4-Q6.4 | 8 | 3.0 |
JJ-30D/35D | 30w 35w | 17.5 | 1.71 2.00 | 21.5 | 1.94 2.26 | 350*810 | 356*816*28 | 506 | 320 | 4-Q6.4 | 8 | 5.0 |
JJ-40D/45D | 40w 45w | 17.5 | 2.29 2.57 | 21.5 | 2.58 2.91 | 663*570 | 670*576*28 | 266 | 634 | 4-Q6.4 | 8 | 5.5 |
JJ-50D/55D | 50w 55w | 17.5 | 2.86 3.14 | 21.5 | 3.23 3.55 | 452x983 | 458x989x40 | 679 | 422 | 4-Q6.4 | 6 | 6.0 |
JJ-60D/65D | 60w 65w | 17.5 | 3.43 3.71 | 21.5 | 3.88 4.20 | 663*810 | 670*816*40 | 506 | 634 | 4-Q6.4 | 6 | 6.5 |
JJ-70D | 70w | 17.5 | 4.0 | 21.5 | 4.52 | 663*810 | 670*816*40 | 506 | 634 | 4-Q6.4 | 6 | 7.0 |
JJ-75D/80D | 75w 80w | 17.5 | 4.29 4.57 | 21.5 | 4.84 5.17 | 663*982 | 670*990*40 | 680 | 634 | 4-Q6.4 | 6 | 8.5 |
JJ-85D/90D | 85w 90w | 17.5 | 4.86 5.14 | 21.5 | 5.49 5.81 | 540*1190 | 548*1198*40 | 888/444 | 512 | 4-Q6.4 | 6 | 12.0 |
JJ-100D | 100w | 17.5 | 5.71 | 21.5 | 6.46 | 864×974 | 870×980×40 | 940/470 | 634 | 6-Q6.4 | 3 | 12.0 |
JJ-110D/120D | 110w 120w | 17.5 | 6.86 | 21.5 | 7.75 | 663*1470 | 670*1476*40 | 1166/583 | 634 | 6-Q6.4 | 3 | |
JJ-130D/140D | 130w 140w | 27 | 5.04 | 33.5 | 5.53 | 1184*789 | 1190*795*40 | 810/405 | 735 | 6-Q6.4 | 2 | 17.0 |
JJ-150S | 150w | 23.5 | 6.38 | 29 | 7.18 | 985*1309 | 993*1316*46 | 810/405 | 930 | 6-Q9.0 | 2 | 17.0 |
JJ-150L | 150w | 35 | 4.28 | 42 | 4.96 | 819*1568 | 827*1576*46 | 1270/635 | 765 | 6-Q9.0 | 2 | 17.0 |
JJ-165S | 165w | 23.5 | 7.02 | 29 | 7.82 | 985*1309 | 993*1316*46 | 810/405 | 930 | 6-Q9.0 | 2 | 17.0 |
JJ-165L | 165w | 35 | 4.72 | 43 | 5.19 | 819*1568 | 827*1576*46 | 1270/635 | 765 | 6-Q9.0 | 2 | 17.0 |
JJ-180S | 180w | 23.5 | 7.66 | 29 | 8.62 | 985*1309 | 993*1316*46 | 810/405 | 930 | 6-Q9.0 | 2 | 17.0 |
JJ-180L | 180w | 35 | 5.14 | 43 | 5.81 | 819*1568 | 827*1576*46 | 1270/635 | 765 | 6-Q9.0 | 2 | 17.0 |
| | | | | | | | | | | | |
以上是一般规格,如有特殊要求也可定做。
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报
太阳能电池板相关产品
Copyright@ 2003-2025
无锡市佳洁科技有限公司版权所有