
 
    
    
        
    
        
    
    
    
    
    如果您对该产品感兴趣的话,可以
    
        产品名称:
            系列保护测控装置
    
        产品型号:
            BCS-600
    
        产品展商:
            其它品牌
    
        产品价格:
            0.00 元
    
    
    
    
    
        简单介绍
    
        邦正BCS600系列保护测控装置主要特性:RS485端口:*高速率19200bps,屏蔽双绞线接口 
工业以太网端口:5类双绞线通讯介质,RJ45接口 
光纤以太网端口:多模光纤通讯介质,820nm,ST接口 
    
    
        
            系列保护测控装置的详细介绍
    
    
        邦正BCS600系列保护测控装置
主要特性
RS485端口:*高速率19200bps,屏蔽双绞线接口
工业以太网端口:5类双绞线通讯介质,RJ45接口
光纤以太网端口:多模光纤通讯介质,820nm,ST接口 
技术参数
额定参数  | 直流电压:220V或110V(订货时注明)  交流相电压:100V或57.7V 交流电流:5A或1A(订货注明)  系统频率:50Hz  | 
功率消耗  | 直流回路:<15W 交流电压回路:<0.15VA/相  交流电流回路:<0.25VA/相  | 
过载能力  | 交流电流:  2In????? 持续工作  20In???? 允许10s 40In???? 允许1s 交流电压:  1.2Un??? 持续工作  1.4Un??? 允许10s  | 
继电器触点容量  | 触电容量:1A,DC220V(吸合)  | 
误差  | 电流动作值误差:<±3% 整定值  电压动作值误差:<±3% 整定值  频率动作值误差:<±0.02Hz 频率变化率误差:<±0.5Hz/s 延时段动作值平均误差:<±1.5%或±40ms  | 
**工作范围  | 电压:0.4V~120V 电流:0.04In~30In  频率:40~55Hz  | 
动作时间  | 速动段:<40ms 二倍整定值  差动:? <30ms 二倍整定值  差速:? <30ms 二倍整定值  | 
监视报告性能  | 事件记录分辨率:≤2ms GPS对时精度:? ≤1ms  | 
测量表计精度  | 电流,电压:≤±0.2% 功率、电度:≤±0.5%  | 
跳合闸电流  | 跳闸电流:0.5~4A 合闸电流:0.5~4A  | 
通讯端口规范  | RS485端口:*高速率19200bps,屏蔽双绞线接口  工业以太网端口:5类双绞线通讯介质,RJ45接口  光纤以太网端口:多模光纤通讯介质,820nm,ST接口  | 
绝缘性能  | 绝缘电阻 > 100MΩ(500V兆欧表)  介质强度GB/T14598.3-1993 冲击电压GB/T14598.3-1993  | 
电磁兼容性能  | 辐射电磁场骚扰试验III级  静电放电试验IV级  脉冲群干扰试验III级  电快速瞬变脉冲群抗干扰度IV级  浪涌(冲击)抗干扰度IV级  射频场感应的传导骚扰度III级  电磁发射试验A类  工频磁场抗扰度V级  脉冲磁场抗扰度IV级  | 
机械性能  | 振动 GB/T11287-2000? I 级  冲击 GB/T14573-1993? I 级  碰撞 GB/T14573-1993? I 级  | 
环境条件  | 工作温度:-10℃~+55℃ 保存温度:-25℃~+70℃ 相对湿度:*大不超过95% 大气压力:86~106kPa  | 
   
    
        - 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
 
        - 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报
 
    
 
     
 
        
        
    
系列保护测控装置相关产品
     
    
    
    
 
    
    Copyright@ 2003-2025 
    广州邦正电力科技有限公司版权所有