
船舶低壓電力系統電線電纜參考載流量
本載流量摘自GB/T13029《船用電纜的選擇和敷設》中**部分《船舶低壓電力系統電纜的選擇和敷設》。
1.船舶電氣設備用阻燃電線載流量:船舶低壓電力系統電線電纜參考載流量
型號:CBV-ZR、 CBV-90-ZR、 CBV-ZRC、 CBV-90-ZRC、
CBVR-ZR、CBVR-90-ZR、CBVR-ZRC、CBVR-90-ZRC、
表 1 導體長期允許工作溫度 60 ℃ |
PVC (一般)絕緣電纜載流量(環境溫度 45 ℃ ) |
芯 數 | 1 | 2 | 3 或 4 | 芯 數 | 1 | 2 | 3 或 4 |
標稱截面 mm2 | 載流量 A | 標稱截面mm 2 | 載流量A |
1 | 8 | 7 | 6 | 50 | 105 | 89 | 74 |
1.5 | 12 | 10 | 8 | 70 | 135 | 115 | 95 |
2.5 | 17 | 14 | 12 | 95 | 165 | 140 | 116 |
4 | 22 | 19 | 15 | 120 | 190 | 162 | 133 |
6 | 29 | 25 | 20 | 150 | 220 | 187 | 154 |
10 | 40 | 34 | 28 | 185 | 250 | 213 | 175 |
16 | 54 | 46 | 38 | 240 | 290 | 247 | 203 |
25 | 71 | 60 | 50 | 300 | 335 | 285 | 234 |
35 | 87 | 74 | 61 | | | | |
表 2 導體長期允許工作溫度 70 ℃ |
PVC (一般)絕緣電纜載流量(環境溫度 45 ℃ ) |
芯數 | 1 | 2 | 3 或 4 | 芯數 | 1 | 2 | 3 或 4 |
標稱截面 mm 2 | 載流量 A | 標稱截面 mm 2 | 載流量 A |
1 | 10 | 9 | 8 | 50 | 136 | 115 | 96 |
1.5 | 15 | 13 | 10 | 70 | 174 | 148 | 123 |
2.5 | 22 | 18 | 15 | 95 | 213 | 181 | 150 |
4 | 28 | 25 | 19 | 120 | 245 | 209 | 172 |
6 | 37 | 32 | 26 | 150 | 284 | 241 | 199 |
10 | 52 | 44 | 36 | 185 | 323 | 275 | 226 |
16 | 70 | 59 | 49 | 240 | 374 | 319 | 262 |
25 | 92 | 77 | 65 | 300 | 432 | 368 | 302 |
35 | 112 | 96 | 79 | | | | |
表 3 導體長期允許工作溫度 75 ℃ |
PVC (耐熱)絕緣電纜載流量(環境溫度 45 ℃ ) |
芯數 | 1 | 2 | 3 或 4 | 芯數 | 1 | 2 | 3 或 4 |
標稱截面 mm2 | 載流量A | 標稱截面mm2 | 載流量A |
1 | 13 | 11 | 9 | 50 | 150 | 128 | 105 |
1.5 | 17 | 14 | 13 | 70 | 190 | 162 | 133 |
2.5 | 24 | 20 | 17 | 95 | 230 | 196 | 161 |
4 | 32 | 27 | 22 | 120 | 270 | 230 | 189 |
6 | 41 | 35 | 28 | 150 | 310 | 264 | 217 |
10 | 57 | 48 | 40 | 185 | 350 | 298 | 245 |
16 | 76 | 65 | 53 | 240 | 415 | 353 | 291 |
25 | 100 | 85 | 70 | 300 | 475 | 404 | 332 |
35 | 125 | 105 | 88 | | | | |
表 4 導體長期允許工作溫度 90 ℃ |
PVC (耐熱)絕緣電纜載流量(環境溫度 45 ℃ ) |
芯數 | 1 | 2 | 3 或 4 | 芯數 | 1 | 2 | 3 或 4 |
標稱截面mm 2 | 載流量A | 標稱截面mm 2 | 載流量A |
1 | 16 | 13 | 11 | 50 | 184 | 157 | 129 |
1.5 | 21 | 17 | 16 | 70 | 233 | 198 | 163 |
2.5 | 29 | 24 | 21 | 95 | 282 | 240 | 197 |
4 | 39 | 33 | 27 | 120 | 331 | 282 | 231 |
6 | 50 | 43 | 34 | 150 | 380 | 323 | 266 |
10 | 70 | 59 | 49 | 185 | 429 | 365 | 300 |
16 | 93 | 80 | 65 | 240 | 508 | 432 | 356 |
25 | 122 | 104 | 86 | 300 | 582 | 495 | 407 |
35 | 153 | 129 | 108 | | | | |
2.天然丁苯絕緣氯丁護套船用電力(軟)電纜載流量:
型號:CXF、CXFR 表 5 導體長期允許工作溫度 70 ℃ |
天然 - 丁苯橡皮絕緣電纜載流量(環境溫度 45 ℃ ) |
芯數 | 1 | 2 | 3 或 4 | 芯數 | 1 | 2 | 3 或 4 |
標稱截面 mm 2 | 載流量A | 標稱截面mm 2 | 載流量A |
1 | 11 | 9 | 8 | 50 | 141 | 120 | 99 |
1.5 | 15 | 18 | 11 | 70 | 174 | 148 | 122 |
2.5 | 22 | 19 | 15 | 95 | 210 | 179 | 147 |
4 | 29 | 25 | 20 | 120 | 243 | 207 | 170 |
6 | 37 | 31 | 26 | 150 | 280 | 238 | 196 |
10 | 51 | 43 | 36 | 185 | 319 | 271 | 223 |
16 | 69 | 59 | 48 | 240 | 375 | 319 | 263 |
25 | 91 | 77 | 64 | 300 | 431 | 366 | 302 |
35 | 113 | 96 | 79 | | | | |
3.乙丙絕緣氯丁護套船用電力(軟)電纜載流量:
型號:CEF、CEFR 表 6 導體長期允許工作溫度 85 ℃ |
乙丙橡皮絕緣電纜載流量(環境溫度 45 ℃ ) |
芯 數 | 1 | 2 | 3 或 4 | 芯 數 | 1 | 2 | 3 或 4 |
標稱截面mm 2 | 載流量A | 標稱截面mm 2 | 載流量A |
1 | 16 | 14 | 11 | 50 | 180 | 153 | 126 |
1.5 | 20 | 17 | 14 | 70 | 225 | 191 | 158 |
2.5 | 28 | 24 | 20 | 95 | 275 | 234 | 193 |
4 | 38 | 32 | 27 | 120 | 320 | 272 | 224 |
6 | 48 | 41 | 34 | 150 | 365 | 310 | 256 |
10 | 67 | 57 | 47 | 185 | 415 | 353 | 291 |
16 | 90 | 77 | 63 | 240 | 490 | 417 | 343 |
25 | 120 | 102 | 84 | 300 | 560 | 476 | 392 |
35 | 145 | 123 | 102 | | | | |
4.電纜載流量修正系數: 表 7 工作系數 |
芯 數 | 系 數 |
2 | 0.85 |
3-4 | 0.70 |
5- 6 | 0.56 |
7- 24 | 0.49 |
25- 42 | 0.42 |
≥43 | 0.35 |
注:考慮到同時工作系數,上述系數可以適當放寬。 |
表 8 不同環境空氣溫度時的修正系數 |
導體工作溫度 ℃ | 不同環境空氣溫度, ℃ |
35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
60 | 1.29 | 1.15 | 1.00 | 0.82 | — | — | — | — | — | — | — |
65 | 1.22 | 1.12 | 1.00 | 0.87 | 0.71 | — | — | — | — | — | — |
70 | 1.18 | 1.10 | 1.00 | 0.89 | 0.77 | 0.63 | — | — | — | — | — |
75 | 1.15 | 1.08 | 1.00 | 0.91 | 0.82 | 0.71 | 0.58 | — | — | — | — |
80 | 1.13 | 1.07 | 1.00 | 0.93 | 0.85 | 0.76 | 0.65 | 0.53 | — | — | — |
85 | 1.12 | 1.06 | 1.00 | 0.94 | 0.87 | 0.79 | 0.71 | 0.61 | 0.5 | — | — |
90 | 1.10 | 1.05 | 1.00 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.74 | 0.67 | 0.58 | 0.47 | — |
95 | 1.10 | 1.05 | 1.00 | 0.95 | 0.89 | 0.84 | 0.77 | 0.71 | 0.63 | 0.55 | 0.45 |
5.電纜的短路電流與電抗值: 表 9 短路溫度與短路電流 |
標稱截面mm 2 | 乙丙橡皮 | PVC (一般) | PVC 耐熱 | 天然 - 丁苯橡皮 |
短路溫度, ℃ |
85—250 | 60—150 | 75—160 | 70—220 |
時間為 1s 短路電流, A |
1 | 146 | 117 | 111 | 143 |
1.5 | 218 | 175 | 167 | 214 |
2.5 | 364 | 292 | 278 | 357 |
4 | 582 | 466 | 445 | 572 |
6 | 874 | 700 | 667 | 857 |
10 | 1456 | 1166 | 1112 | 1429 |
16 | 2320 | 1866 | 1779 | 2286 |
25 | 3640 | 2915 | 2780 | 3573 |
35 | 5096 | 4081 | 3892 | 5002 |
50 | 7280 | 5830 | 5560 | 7145 |
70 | 10192 | 8162 | 7784 | 10003 |
95 | 13832 | 11077 | 10564 | 13576 |
120 | 17472 | 13992 | 13344 | 17148 |
150 | 21840 | 17490 | 16680 | 21435 |
185 | 26936 | 21571 | 20572 | 26437 |
240 | 34944 | 27984 | 26688 | 34296 |
300 | 43680 | 35100 | 33360 | 42870 |
在選擇斷路器或熔斷器的斷開容量時,多數采用 I 2 t 的形式,各種電纜的 I 2t值如表10所示 |
注:其他短路時間的短路電流計算:
It=I/(t)^(1/2)
式中:It----短路時間為t時的短路電流,A;
I-----短路時間為1s時的短路電流,A;
t-----短路時間,s。表 10 I 2 t 值 |
標稱截面mm 2 | 乙丙橡皮電纜 | PVC (一般)電纜 | PVC 耐熱電纜 | 天然 - 丁苯橡皮電纜 |
1 | 21200 | 13600 | 12400 | 20400 |
1.5 | 47700 | 30600 | 27900 | 459000 |
2.5 | 132500 | 34000 | 77500 | 127500 |
4 | 339200 | 217600 | 198400 | 326400 |
6 | 763200 | 489600 | 446400 | 734400 |
10 | 2120000 | 1360000 | 1240000 | 2040000 |
16 | 5427200 | 3481600 | 3174400 | 5222400 |
25 | 13250000 | 8500000 | 7750000 | 12750000 |
35 | 25970000 | 16600000 | 15190000 | 24900000 |
50 | 53000000 | 34000000 | 31000000 | 51000000 |
70 | 103880000 | 66640000 | 60760000 | 99960000 |
95 | 191330000 | 122740000 | 111910000 | 184110000 |
120 | 305280000 | 195840000 | 178560000 | 293760000 |
150 | 477000000 | 306000000 | 279000000 | 459000000 |
185 | 725570000 | 465460000 | 423390000 | 698190000 |
240 | 1221120000 | 783360000 | 714240000 | 1175040000 |
300 | 1908000000 | 1224000000 | 1116000000 | |
表 11 船用電纜在頻率為 50 Hz 時的電抗值 |
標稱截面mm 2 | 二芯及三芯電纜 | 二或三根單芯電纜緊靠時 |
非鎧裝 | 鎧裝 |
1 | 0.126 | 0.163 | — |
1.5 | 0.118 | 0.154 | 0.177 |
2.5 | 0.110 | 0.142 | 0.163 |
4 | 0.106 | 0.134 | 0.154 |
6 | 0.100 | 0.126 | 0.144 |
10 | 0.0957 | 0.119 | 0.137 |
16 | 0.0921 | 0.112 | 0.127 |
25 | 0.0885 | 0.107 | 0.118 |
35 | 0.0871 | 0.101 | 0.114 |
50 | 0.0845 | 0.097 | 0.111 |
70 | 0.0821 | 0.094 | 0.106 |
95 | 0.0809 | 0.0919 | 0.102 |
120 | 0.0786 | 0.0892 | 0.100 |
150 | 0.0773 | 0.0885 | 0.098 |
185 | — | 0.0875 | 0.098 |
240 | — | 0.0855 | 0.096 |
300 | — | 0.0850 | 0.095 |
400 | — | 0.0837 | 0.093 |
注:船用電纜在頻率為60 Hz時的電抗值為上表值的1.2倍。