如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
JG銅芯硅橡膠絕緣電機引接線
產品型號:
JG
產品展商:
其它品牌
產品價格:
0.00 元
簡單介紹
JG銅芯硅橡膠絕緣電機引接線標準:Q/320281AVT02-2003產品特性:額定電壓:500-1000V額定溫度:-60℃~+180℃導體:鍍錫、 鍍鎳、鍍銀或裸銅絲絕緣體:硅橡膠適用于F、H級電機和電器JG500V\1000V單芯(0.12~120)mm2
JG銅芯硅橡膠絕緣電機引接線的詳細介紹
產品名稱: JG銅芯硅橡膠絕緣電機引接線
JG銅芯硅膠絕緣電機引接線 標準:Q/320281AVT02-2003
產品特性:額定電壓:500-1000V
額定溫度:-60℃~+180℃
導體:鍍錫、 鍍鎳、鍍銀或裸銅絲
絕緣體:硅橡膠
適用于F、H級電機和電器
JG500V\1000V單芯(0.12~120)mm2
標準截面mm2 | 線芯結構根/mm | 絕緣厚度mm | 電線標稱外徑mm | 電線*大外徑mm | 20℃時導體直流電阻/km不大于 |
500V | 1000V | 500V | 1000V | 500V | 1000V | 銅芯 | 鍍錫銅 |
0.12 | 7/0.15 | 0.6 | 0.8 | 1.65 | 2.05 | 1.90 | 2.36 | 150.0 | 163.0 |
0.2 | 12/0.15 | 0.6 | 0.8 | 1.80 | 2.20 | 2.07 | 2.53 | 92.3 | 96.0 |
0.3 | 16/0.15 | 0.6 | 0.8 | 1.90 | 2.30 | 2.19 | 2.65 | 69.2 | 71.2 |
0.4 | 23/0.15 | 0.8 | 1.0 | 2.40 | 2.80 | 2.76 | 3.22 | 48.2 | 49.6 |
0.5 | 16/2.20 | 0.8 | 1.0 | 2.53 | 2.93 | 2.91 | 3.37 | 39.0 | 40.1 |
0.75 | 24/0.20 | 1.0 | 1.2 | 3.14 | 3.54 | 3.60 | 4.07 | 26.0 | 26.7 |
1 | 32/0.20 | 1.0 | 1.2 | 3.32 | 3.72 | 3.80 | 4.28 | 19.5 | 20.2 |
1.5 | 30/0.25 | 1.0 | 1.2 | 3.60 | 4.00 | 4.14 | 4.60 | 13.3 | 13.7 |
2 | 40/0.25 | 1.0 | 1.2 | 3.84 | 4.24 | 4.42 | 4.87 | 9.6 | 9.9 |
2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 1.2 | 4.00 | 4.40 | 4.60 | 5.06 | 7.98 | 8.21 |
4 | 56/0.30 | 1.2 | 1.2 | 5.00 | 5.40 | 5.74 | 6.20 | 4.95 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | 1.2 | 1.4 | 6.00 | 6.40 | 6.90 | 7.36 | 3.30 | 3.39 |
10 | 84/0.40 | 1.4 | 1.6 | 7.40 | 7.80 | 8.50 | 8.97 | 1.91 | 1.95 |
16 | 126/0.40 | 1.4 | 1.6 | 8.50 | 8.90 | 9.78 | 10.23 | 1.21 | 1.24 |
25 | 196/0.40 | 1.6 | 1.8 | 10.3 | 10.70 | 11.84 | 12.31 | 0.780 | 0.795 |
35 | 276/0.40 | 1.8 | 2.0 | 12.1 | 12.50 | 13.92 | 14.38 | 0.554 | 0.565 |
50 | 396/0.40 | 2.0 | 2.2 | 14.3 | 14.70 | 16.44 | 16.91 | 0.386 | 0.393 |
70 | 360/0.50 | 2.0 | 2.2 | 16.4 | 16.80 | 18.86 | 19.32 | 0.272 | 0.277 |
95 | 475/0.50 | 2.2 | 2.4 | 18.9 | 19.30 | 21.74 | 22.20 | 0.206 | 0.210 |
120 | 608/0.50 | 2.2 | 2.4 | 20.4 | 20.80 | 23.46 | 23.92 | 0.161 | 0.164 |
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報
JG銅芯硅橡膠絕緣電機引接線相關產品