DJYPVP DJYP2VP2 计算机电缆以寻价为准
    
    
        
        如果您对该产品感兴趣的话,可以 
            
        
        产品名称:
            DJYPVP DJYP2VP2 计算机电缆以寻价为准
        产品型号:
        
DJYPVP DJYP2VP2 计算机电缆以寻价为准
        产品展商:
        
其它品牌
        简单介绍
        
DJYPVP DJYP2VP2 计算机电缆以寻价为准 两芯对绞编织(或铜带)分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 
     
    
    
    
        
            
                DJYPVP DJYP2VP2 计算机电缆以寻价为准的详细介绍
        
        
            DJYPVP DJYP2VP2 计算机电缆以寻价为准  | 
两芯对绞编织(或铜带)分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆  | 
对数  | 2X0.75  | 2X1.0  | 
外径 mm  | 重量 kg  | 价格  | 外径 mm  | 重量 kg  | 价格  | 
1  | 9.6  | 197  | 5166  | 9.9  | 211  | 5355  | 
2  | 15  | 360  | 9901.5  | 15.7  | 388  | 10258.5  | 
3  | 16  | 431  | 13776  | 16.9  | 507  | 14280  | 
4  | 17.7  | 554  | 17650.5  | 19.5  | 548  | 18301.5  | 
5  | 20.2  | 690  | 21955.5  | 21.1  | 796  | 22764  | 
6  | 21  | 750  | 26260.5  | 22.8  | 850  | 27226.5  | 
7  | 21.8  | 886  | 29400  | 22.8  | 968  | 31237.5  | 
8  | 23.5  | 985  | 34440  | 24.6  | 980  | 35700  | 
9  | 25.7  | 1098  | 38745  | 28.9  | 1077  | 40162.5  | 
10  | 27.3  | 1197  | 43050  | 28.9  | 1073  | 44625  | 
12  | 28.1  | 1328  | 51660  | 29.5  | 1214  | 53550  | 
对数  | 2X1.5  | 2X2.5  | 
外径 mm  | 重量 kg  | 价格  | 外径 mm  | 重量 kg  | 价格  | 
1  | 10.8  | 187  | 5607  | 12  | 236  | 5859  | 
2  | 17.9  | 397  | 10741.5  | 21.3  | 547  | 11229.75  | 
3  | 19.9  | 540  | 14952  | 22.5  | 681  | 15624  | 
4  | 21.6  | 652  | 19152  | 24.5  | 831  | 20018.25  | 
5  | 23.5  | 767  | 23824.5  | 26.8  | 984  | 24906  | 
6  | 25.5  | 870  | 28507.5  | 29.1  | 1150  | 29783.25  | 
7  | 25.5  | 964  | 32707.5  | 29.1  | 1252  | 34177.5  | 
8  | 27.5  | 1081  | 37380  | 31.5  | 1406  | 39060  | 
9  | 30.2  | 1210  | 42052.5  | 35.6  | 1659  | 43942.5  | 
10  | 32.2  | 1326  | 46725  | 38  | 1819  | 48825  | 
12  | 33.2  | 1507  | 56070  | 40  | 2070  | 58590  | 
 
DJYPVP22 DJYP2VP2-22两芯对绞编织(或铜带)分屏蔽总屏蔽后铠装聚氯乙烯护套计算机电机电缆  | 
对数  | 2X0.75  | 2X1.0  | 
外径 mm  | 重量 kg  | 价格  | 外径 mm  | 重量 kg  | 价格  | 
1  | 9  | 250  | 6111  | 11  | 200  | 6363  | 
2  | 14  | 360  | 11109  | 15  | 485  | 11592  | 
3  | 15.5  | 425  | 15456  | 17  | 565  | 16128  | 
4  | 16.5  | 495  | 19803  | 17.5  | 645  | 20664  | 
5  | 18  | 600  | 24633  | 19  | 840  | 25704  | 
6  | 19  | 750  | 29463  | 20  | 920  | 30744  | 
7  | 19.5  | 915  | 33810  | 21  | 1100  | 35280  | 
8  | 22  | 1125  | 38640  | 24  | 1250  | 40320  | 
9  | 24  | 1430  | 43470  | 26  | 1650  | 45360  | 
10  | 26  | 1690  | 48300  | 28  | 1850  | 50400  | 
12  | 27  | 1800  | 57960  | 29  | 2050  | 60480  | 
对数  | 2X1.5  | 2X2.5  | 
外径 mm  | 重量 kg  | 价格  | 外径 mm  | 重量 kg  | 价格  | 
1  | 12  | 320  | 6741  | 17  | 380  | 7266  | 
2  | 17  | 580  | 12316.5  | 25  | 670  | 13524  | 
3  | 19  | 700  | 17136  | 27  | 890  | 18816  | 
4  | 20  | 845  | 21955.5  | 29  | 1120  | 24108  | 
5  | 21.5  | 1040  | 27310.5  | 31  | 1300  | 29988  | 
6  | 23  | 1120  | 32665.5  | 32  | 1480  | 35868  | 
7  | 23.5  | 1210  | 37485  | 33  | 1610  | 41160  | 
8  | 25  | 1450  | 42840  | 37  | 2150  | 47040  | 
9  | 28  | 1950  | 48195  | 41  | 2540  | 52920  | 
10  | 31  | 2050  | 59850  | 44  | 2750  | 58800  | 
12  | 32  | 2360  | 64260  | 46  | 2990  | 70560  | 
 
DJVP1V  | 
两芯对绞铝塑带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆  | 
对数  | 2X0.75  | 2X1.0  | 
外径 mm  | 重量 kg  | 价格  | 外径 mm  | 重量 kg  | 价格  | 
1  | 8.1  | 92  | 2793  | 8.5  | 102  | 2992.5  | 
2  | 13.1  | 172  | 4830  | 13.7  | 191  | 5302.5  | 
3  | 14  | 221  | 6720  | 14.5  | 248  | 7402.5  | 
4  | 15.1  | 274  | 8610  | 15.9  | 309  | 9471  | 
5  | 16.5  | 328  | 10710  | 17.4  | 371  | 11781  | 
6  | 17.5  |    | 12810  | 20  | 450  | 14091  | 
7  | 18  | 426  | 14700  | 20  | 530  | 16170  | 
8  | 20.5  | 528  | 16800  | 21.6  | 596  | 18480  | 
9  | 22.5  | 591  | 18900  | 23.7  | 667  | 20790  | 
10  | 24  | 649  | 21000  | 25.2  | 733  | 23100  | 
12  | 24.7  | 743  | 25200  | 26  | 843  | 27720  | 
对数  | 2X1.5  | 2X2.5  | 
外径 mm  | 重量 kg  | 价格  | 外径 mm  | 重量 kg  | 价格  | 
1  | 9.4  | 125  | 3150  | 10.6  | 163  | 4200  | 
2  | 15.5  | 238  | 5796  | 17.9  | 315  | 7728  | 
3  | 16.5  | 313  | 8064  | 20  | 467  | 10752  | 
4  | 19.1  | 437  | 10332  | 22  | 583  | 13776  | 
5  | 20.8  | 522  | 13020  | 24.1  | 701  | 17136  | 
6  | 22.7  | 670  | 15130.5  | 25  | 810  | 20496  | 
7  | 22.7  | 676  | 17640  | 26.3  | 916  | 23520  | 
8  | 24.5  | 762  | 20160  | 28.5  | 1060  | 26880  | 
9  | 27  | 853  | 22680  | 31.4  | 1186  | 30240  | 
10  | 29  | 918  | 25200  | 34  | 1327  | 33600  | 
12  | 31  | 1084  | 30240  | 35.8  | 1570  | 40320  | 
以寻价为准  |    |    |    |    |    |    | 
 
DJVP1V22两芯对绞铝塑带分屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套计算机电缆  | 
对数  | 2X0.75  | 2X1.0  | 
外径 mm  | 重量 kg  | 价格  | 外径 mm  | 重量 kg  | 价格  | 
1  | 11  | 198  | 4158  | 11.6  | 208  | 4515  | 
2  | 15  | 330  | 7959  | 16.7  | 351  | 8452.5  | 
3  | 16  | 370  | 11088  | 17.5  | 405  | 11392.5  | 
4  | 18  | 470  | 14206.5  | 19.9  | 516  | 15067.5  | 
5  | 19  | 530  | 17671.5  | 21.4  | 587  | 18742.5  | 
6  | 20  | 530  | 21136.5  | 22.9  | 600  | 22417.5  | 
7  | 20.5  | 615  | 24255  | 22.9  | 698  | 25725  | 
8  | 21.5  | 690  | 27720  | 24.5  | 771  | 29400  | 
9  | 23.5  | 760  | 31185  | 26.5  | 855  | 33075  | 
10  | 25.5  | 830  | 34650  | 28.1  | 929  | 36750  | 
12  | 25.9  | 970  | 41580  | 28.9  | 1023  | 44100  | 
对数  | 2X1.5  | 2X2.5  | 
外径 mm  | 重量 kg  | 价格  | 外径 mm  | 重量 kg  | 价格  | 
1  | 12.5  | 240  | 4767  | 13.7  | 291  | 5145  | 
2  | 19.5  | 461  | 8935.5  | 22  | 568  | 9660  | 
3  | 20.5  | 535  | 12432  | 23.1  | 672  | 13440  | 
4  | 22  | 624  | 15928.5  | 25  | 795  | 17220  | 
5  | 23.8  | 715  | 19813.5  | 27  | 920  | 21420  | 
6  | 25.6  | 780  | 23698.5  | 29  | 1050  | 25620  | 
7  | 25.6  | 862  | 27195  | 30  | 1127  | 29400  | 
8  | 27.4  | 955  | 31080  | 32.6  | 1596  | 33600  | 
9  | 31.1  | 1383  | 34965  | 36.5  | 1860  | 37800  | 
10  | 32.9  | 1500  | 38850  | 38.7  | 2019  | 42000  | 
12  | 34  | 1638  | 46620  | 40  | 2219  | 50400  | 
   
    
        - 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
 
        - 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报