产品[
开关电源 - 泛用型G2系列
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
开关电源 - 泛用型G2系列
产品型号:
MW
产品厂商:
其它品牌
简单介绍
输入电压: 85~264VAC、120~370VDC
输出电压: 5~48VDC 输出功率:25W~600W
开关电源 - 泛用型G2系列 的详细介绍
产品系列
| 输入电压(VDC) | 输出电压 (V) | 输出功率 (W) | 外型尺寸(mm) | PDF资料 |
S-25
| 85~264VAC/120~370VDC | 5、12、15、24 | 25 | 99*97*36 | |
S-40
| 85~264VAC/120~370VDC | 5、12、15、24 | 40 | 129*98*38 | |
S-60 | 85~264VAC/120~370VDC | 5、12、15、24 | 60 | 159*97*38 | |
S-100F | 88~132VAC/176~264VAC | 5V、7.5V、12V、 15V、24V、48V | 100 | 199*98*38 | |
S-150 | 88~132VAC/176~264VAC | 5V、7.5V、9V、 12V、15V、24V、27V、48V | 150 | 199*110*50 | |
S-210 | 88~132VAC/176~264VAC | 5V、7.5V、12V、13.5V、15V、24V、27V、48V | 210 | 215*115*50 | |
S-240 | 88~132VAC/176~264VAC | 5V、7.5V、12V、15V、24V | 240 | 190*93*65 | |
S-250 | 88~132VAC/176~264VAC | 5V、12V、15V、 24V、27V、48V | 250 | 150*140*86 | |
S-320 | 88~132VAC/176~264VAC | 5V、12V、15V、 24V、27V、48V | 320 | 215*115*50 | |
SE-450 | 88~132VAC/176~264VAC | 3.3V、5V、12V、15V、 24V、36V、48V | 450 | 225*121*50 | |
SE-600 | 88~132VAC/180~264VAC | 5V、12V、15V、 24V、27V、48V | 600 | 247*127*63.5 | |
SE-1000 | 88~132VAC/176~264VAC | 5V、9V、12V、15V、 24V、48V | 1000 | 247*127*63.5 | |
SE-1500 | 180~264VAC | 5V、12V、15V、 24V、27V、48V | 1500 | 278*177.8*63.5 | |
D-60 | 85~264VAC/120~370VDC | 5V、12V | 60 | 159*97*38 | |
ID-60 | 85~264VAC/120~370VDC | 5V、24V | 60 | 159*97*38 | |
D-120 | 88~132VAC/176~264VAC | 5V、12V、24V | 120 | 199*110*50 | |
T-40 | 85~264VAC/120~370VDC | ±5V、±12V | 40 | 129*98*38 | |
T-60 | 85~264VAC/120~370VDC | ±5V、±12V | 60 | 159*97*38 | |
T-120 | 88~132VAC/176~264VAC | ±5V、±12V、±15 | 120 | 199*110*50 | |
Q-60 | 85~264VAC/120~370VDC | 5V、24V | 60 | 159*97*38 | |
IQ-60 | 85~264VAC/120~370VDC | 5V、24V | 60 | 159*97*38 | |
Q-120 | 88~132VAC/176~264VAC | ±5V、±12V、±15 | 120 | 199*110*50 | |
Q-250 | 90~132VAC/176~264VAC | ±5V、±12V、±15 | 250 | 150*140*86 | |
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报