玻璃钢电缆保护管
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
玻璃钢电缆保护管
产品型号:
200*10
产品展商:
其它品牌
产品价格:
0.00 元
简单介绍
* 高强度 抗外载能力强,玻璃钢电缆导管的社会经济效益可直接用于行车道下直埋,不需构筑混凝土保护层,能加快电缆工程建设进度,因而施工费用大大降低,具有显著的社会经济效益。 * 耐腐蚀 经过专门设计的玻璃钢电缆导管能够抵抗酸、碱、盐、未经处理的污水、腐蚀性土壤和地下水等众多化学流体的侵蚀,比传统导管的使用寿命长,其设计使用寿命达到50年以上。 * 阻燃、耐热抗冻性好 玻璃钢电缆导管可在-
玻璃钢电缆保护管的详细介绍
|
| SBB-50/5 | 50 | 5 | 60 | 68 | 78 | 110 | 80 | 80 | 4000 |
|
| SBB-80/5 | 80 | 5 | 90 | 100 | 110 | 110 | 80 | 80 | 4000 |
|
| SBB-100/5 | 100 | 5 | 100 | 118 | 128 | 130 | 80 | 80 | 4000 |
|
| SBB-100/8 | 100 | 8 | 116 | 124 | 140 | 130 | 80 | 80 | 4000 |
|
| SBB-125/5 | 125 | 5 | 135 | 143 | 153 | 130 | 100 | 105 | 4000 |
|
| SBB-150/3 | 150 | 3 | 156 | 164 | 170 | 160 | 100 | 105 | 4000 |
|
| SBB-150/5 | 150 | 5 | 160 | 168 | 178 | 160 | 100 | 105 | 4000 |
|
| SBB-150/8 | 150 | 8 | 166 | 174 | 190 | 160 | 100 | 105 | 4000 |
|
| SBB-150/10 | 150 | 10 | 170 | 178 | 198 | 160 | 100 | 105 | 4000 |
|
| SBB-175/10 | 175 | 10 | 195 | 203 | 223 | 160 | 100 | 105 | 4000 |
|
| SBB-200/10 | 200 | 10 | 220 | 228 | 248 | 180 | 120 | 125 | 4000 |
|
| SBB-200/12 | 200 | 10 | 224 | 232 | 257 | 180 | 120 | 125 | 4000 |
|

- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报
玻璃钢电缆保护管相关产品
Copyright@ 2003-2026
上海保通玻璃钢制品有限公司版权所有