产品[
光万用表
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
光万用表
产品型号:
SUN-MPM
产品厂商:
其它品牌
简单介绍
光万用表:SUN-MPM-3CXX便携式光功率计规格型号:SUN-MPM-3C85--光源模块输出光波长:850nm;SUN-MPM-3C13:光源模块输出光波长:1310nm SUN-MPM-3C15--光源模块输出光波长:1550nm
光万用表的详细介绍
光万用表
参 数 | 指 标 |
光功率计模块 | 探测器类型 | InGaAs |
校准波长(nm) | 850,980,1310,1480,1550 |
测量范围(dBm) | +3 to –70 |
测量不确定度 | +5% |
分辨率 (dBm) | 0.01 |
光源 模块 | 发光器件 | LD or DFB-LD |
工作波长(nm) | 650\850\980\1310\1550(可选任一) |
输出功率(dBm) | -7~-9(dBm) |
稳定度(dB) | < +0.1(dB/h) |
整机性能 | 电池寿命(h) | 双模块同时工作>6(h),光功率计模块单独工作>20(h) |
光连接器 | 万能接口+FC(标配),SC\ST(选配) |
操作温度(℃) | -5 to +60(℃) |
存储温度(℃) | -25 to 70(℃) |
外形尺寸(cm) | 14.0×7.8×3.8 (不加外套) 17.3×9.0×4.2 (外套) |
重量(g) | 450(g) |



- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报