TK系列可调直流稳压稳流电源 TK
产品简介
TK系列稳压电源为多功能可调直流稳压稳流电源。该电源采用串联推挽高频逆变技术,电路设计优化合理。电源使用进口工业级控制IC和快速IGBT,生产工艺严格完善。电源具有输入过流,过压,输出短路,过流,过压保护,输出电压,电流均可从零到标称值连续调节。电源采用双风扇强制冷,可满负荷长时间使用,整机性能稳定可靠。可任意多台并联扩流。电源具有LED双数码显示输出电压,电流,使用简便直观。电源整机体积小,重
产品详细信息
| 技术参数: | 
| AC/DC可调开关直流稳压电源         稳定电压0-额定值连续可调 稳定电流0-额定直连续可调  | 
        ||||||
| 规格 | 输出电压 | 输出电流 | 源调整率 | 负载调整率 | 纹波和噪音 | 外形尺寸 | 
| TK3010D | 0~30V | 0~10A | 0.10% | 0.50% | ≤0.5%OUT | 347*262*162 | 
| TK3020D | 0~30V | 0~20A | 0.10% | 0.50% | ≤0.5%OUT | 347*262*162 | 
| TK3030D | 0~30V | 0~30A | 0.10% | 0.50% | ≤0.5%OUT | 347*262*162 | 
| TK3050D | 0~30V | 0~50A | 0.10% | 0.50% | ≤0.5%OUT | 347*262*162 | 
| TK30100D | 0~30V | 0~100A | 0.10% | 0.50% | ≤0.5%OUT | 430*262*162 | 
| TK30150D | 0~30V | 0~150A | 0.10% | 0.50% | ≤0.5%OUT | 430*262*162 | 
| TK30200D | 0~30V | 0~200A | 0.10% | 0.50% | ≤0.5%OUT | 500*450*350 | 
| TK30300D | 0~30V | 0~300A | 0.10% | 0.50% | ≤0.5%OUT | 500*450*350 | 
| TK6010D | 0~60V | 0~10A | 0.10% | 0.50% | ≤0.5%OUT | 347*262*162 | 
| TK6020D | 0~60V | 0~20A | 0.10% | 0.50% | ≤0.5%OUT | 347*262*162 | 
| TK6030D | 0~60V | 0~30A | 0.10% | 0.50% | ≤0.5%OUT | 430*262*162 | 
| TK6050D | 0~60V | 0~50A | 0.10% | 0.50% | ≤0.5%OUT | 430*262*162 | 
| TK6080D | 0~60V | 0~80A | 0.10% | 0.50% | ≤0.5%OUT | 5000*450*350 | 
| TK60100D | 0~60V | 0~100A | 0.10% | 0.50% | ≤0.5%OUT | 5000*450*350 | 
| TK60200D | 0~60V | 0~200A | 0.10% | 0.50% | ≤0.5%OUT | 5000*450*350 | 
| TK60300D | 0~60V | 0~300A | 0.10% | 0.50% | ≤0.5%OUT | 5000*450*350 | 
| TK60600D | 0~60V | 0~600A | 0.10% | 0.50% | ≤0.5%OUT | 5000*450*350 | 
| TK10010D | 0~100V | 0~10A | 0.10% | 0.50% | ≤0.5%OUT | 430*262*162 | 
| TK10020D | 0~100V | 0~20A | 0.10% | 0.50% | ≤0.5%OUT | 430*262*162 | 
| TK10030D | 0~100V | 0~30A | 0.10% | 0.50% | ≤0.5%OUT | 430*262*162 | 
| TK30001D | 0~300V | 0~1A | 0.10% | 0.50% | ≤0.5%OUT | 397*262*162 | 
| TK30003D | 0~300V | 0~3A | 0.10% | 0.50% | ≤0.5%OUT | 397*262*162 | 
| TK30005D | 0~300V | 0~5A | 0.10% | 0.50% | ≤0.5%OUT | 397*262*162 | 
| TK30010D | 0~300V | 0~10A | 0.10% | 0.50% | ≤0.5%OUT | 347*262*162 | 
| TK30015D | 0~300V | 0~15A | 0.10% | 0.50% | ≤0.5%OUT | 430*262*162 | 
| 
             
     常年供应直流稳压电源系列产品 
            专业定制特殊规格大功率稳压电源     
             | 
        
            
                
                        
                                
公安机关备案号:
                       

