单路直流电源SJ30100X/SJ30200XD/SJ60100XD SJ30100X/SJ30200XD/SJ60100XD
产品简介
SJ30100X/SJ30200XD/SJ60100XD系列可调式直流稳压稳流电源。其电路由调整管功率损耗控制电路、运算放大器和带有温度补偿的基准稳压器等组成。在稳压状态时,输出电压从0伏起调,在额定范围(见表)内任意选择;在稳流状态时,稳流输出电流能在额定范围(见表)内连续��调
产品详细信息
| 单路直流电源SJ30100X/SJ30200XD/SJ60100XD | |
   | 单路直流电源概述 SJ30100X/SJ30200XD/SJ60100XD系列可调式直流稳压稳流电源。其电路由调整管功率损耗控制电路、运算放大器和带有温度补偿的基准稳压器等组成。在稳压状态时,输出电压从0伏起调,在额定范围(见表)内任意选择;在稳流状态时,稳流输出电流能在额定范围(见表)内连续可调。  | 
| 单路直流电源产品特点 | ||
| 1. | 单路输出,内部采用SMT贴片技术 | |
| 2. | 带背光液晶LCD显示 | |
| 3. | 稳压稳流自动转换 | |
| 4. | 低漂移度、高稳定度 | |
| 5. | 多圈式高精度电压调节 | |
| 6. | 采用电流限制保护方法,且限流点可预先设定 | |
| 7. | 智能温控风扇散热 | |
| 单路直流电源产品性能 | ||
| 型号 | 参数 | 长X宽X高(mm) | 
| SJ30100X | 电压0-30V | 640X500X1000 | 
| 电流0-100A | ||
| SJ30200XD | 电压0-30V | 640X500X1000 | 
| 电流0-200A | ||
| SJ60100XD | 电压0-60V | 640X500X1000 | 
| 电流0- | ||
| 单路直流电源其它技术参数 | ||
| 输入电压 | AC220V±10% 50Hz±2Hz | |
| 电源效应 | CV≤2×10-4mV CC≤5×10-3mA  | |
| 负载效应 | CV≤2×10-4+5mV CC≤5×10-3mA  | |
| 纹波与噪声 | CV≤0.5mVrms CC≤2mArms  | |
| 保护 | 电流限制保护 | |
| 电压指示精度 | 1%±3d | |
| 电流指示精度 | 2%±3d | |
| 使用环境 | 0-40°C | |
| 相对湿度 | ≤90% | |
| 工作时间 | 适宜作满功率老化电源 | |
附说明:X-----适宜作满功率老化电源   | ||
            
                
                        
 
公安机关备案号:
                       

