D4型交直流安培/伏特/瓦特表 D4
产品简介
0.1级D4型电动系交直流安培/伏特/瓦特表
产品详细信息
                    0.1级D4型电动系交直流安培/伏特/瓦特表
                
        
 
型号  | 产品  | 主要技术指标  | 工作频率  | 
  | 特点及用途  | |||
量    限  | 表盘格数  | 外形尺寸  | ||||||
D4-A  | 交直流安培表  | 0-0.5  | 100  | 光标指示 365x350x165   | 45-65-1000HZ  | 采用张游丝结构标尺长度 可替代T30/D50型仪表   | ||
0-2.5  | ||||||||
D4-V  | 交直流伏特表  | 0-150-300V  | 150  | 45-65-400HZ  | 
  | |||
D4-W  | 交直流单相  | 额定电压(V)  | 额定电流(A)  | 150  | ||||
0-75-150-300V  | 0-0.5  | 26-45-500HZ  | 
  | |||||
0-75-150-300V  | 0-2.5  | |||||||
0-75-150-300V  | ||||||||
            
                
                        
公安机关备案号:
                       

