西门子标准变频器 MicroMaster440
产品简介
它采用高性能的矢量控制技术,提供低速高转矩输出和良好的动态特性,同时具备超强的过载能力,以满足广泛的应用场合。**的BiCo(内部功能互联)功能有无可比拟的灵活性。
产品详细信息
- 200V-240V ±10%,单相/三相,交流,0.12kW-45kW;
 - 380V-480V±10%,三相,交流,0.37kW-250kW;
 - 矢量控制方式,可构成闭环矢量控制,闭环转矩控制;
 - 高过载能力,内置制动单元;
 - 三组参数切换功能。
 
控制功能
- 线性v/f控制,平方v/f控制,可编程多点设定v/f控制,磁通电流控制免测速矢量��制,闭环矢量控制,闭环转矩控制,节能控制模式;
 - 标准参数结构,标准调试软件;
 - 数字量输入6个,模拟量输入2个,模拟量输出2个,继电器输出3个;
 - 独立I/O端子板,方便维护;
 - 采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接;
 - 内置PID控制器,参数自整定;
 - 集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-DP/Device-Net通讯模块;
 - 具有15个固定频率,4个跳转频率,可编程;
 - 可实现主/从控制及力矩控制方式;
 - 在电源消失或故障时具有"自动再起动"功能;
 - 灵活的斜坡函数发生器,带有起始段和结束段的平滑特性;
 - 快速电流限制(FCL),防止运行中不应有的跳闸;
 - 有直流制动和复合制动方式提高制动性能。
 
保护功能
  | ![]()  | 
无滤波器的 MICROMASTER 440 变频器
| CT (恒转矩) | VT (变转矩) | MICROMASTER 440 变频器 (无滤波器) | ||||||||
| 功率 范围 kW  | hp  | 额定输 入电流 A  | 额定输 出电流 A  | 功率 范围 kW  | hp  | 额定输 入电流 A  | 额定输 出电流 A  | 外形 尺寸 (FS)  | 重量 kg  | 订货号 | 
| 电源电压 200V 至 240V ,单相交流 | ||||||||||
| 0.12 | 0.16 | 1.4 | 0.9 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UC11-2AA0 | 
| 0.25 | 0.33 | 2.7 | 1.7 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UC12-5AA0 | 
| 0.37 | 0.50 | 3.7 | 2.3 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UC13-7AA0 | 
| 0.55 | 0.75 | 5.0 | 3.0 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UC15-5AA0 | 
| 0.75 | 1.0 | 6.6 | 3.9 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UC17-5AA0 | 
| 1.1 | 1.5 | 9.6 | 5.5 | - | - | - | - | B | 3.3 | 6SE6440-2UC21-1BA0 | 
| 1.5 | 2.0 | 13.0 | 7.4 | - | - | - | - | B | 3.3 | 6SE6440-2UC21-5BA0 | 
| 2.2 | 3.0 | 17.6 | 10.4 | - | - | - | - | B | 3.3 | 6SE6440-2UC22-2BA0 | 
| 3.0 | 4.0 | 23.7 | 13.6 | - | - | - | - | C | 5.5 | 6SE6440-2UC23-0CA0 | 
| 电源电压 200V 至 240V ,三相交流 | ||||||||||
| 0.12 | 0.16 | 0.6 | 0.9 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UC11-2AA0 | 
| 0.25 | 0.33 | 1.1 | 1.7 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UC12-5AA0 | 
| 0.37 | 0.5 | 1.6 | 2.3 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UC13-7AA0 | 
| 0.55 | 0.75 | 2.1 | 3.0 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UC15-5AA0 | 
| 0.75 | 1.0 | 2.9 | 3.9 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UC17-5AA0 | 
| 1.1 | 1.5 | 4.1 | 5.5 | - | - | - | - | B | 3.3 | 6SE6440-2UC21-1BA0 | 
| 1.5 | 2.0 | 5.6 | 7.4 | - | - | - | - | B | 3.3 | 6SE6440-2UC21-5BA0 | 
| 2.2 | 3.0 | 7.6 | 10.4 | - | - | - | - | B | 3.3 | 6SE6440-2UC22-2BA0 | 
| 3.0 | 4.0 | 10.5 | 13.6 | - | - | - | - | C | 5.5 | 6SE6440-2UC23-0CA0 | 
| 4.0 | 5.0 | 13.1 | 17.5 | - | - | - | - | C | 5.5 | 6SE6440-2UC24-0CA0 | 
| 5.5 | 7.5 | 17.5 | 22.0 | 7.5 | 10.0 | 26.5 | 28.0 | C | 5.5 | 6SE6440-2UC25-5CA0 | 
| 7.5 | 10.0 | 25.3 | 28.0 | 11.0 | 15.0 | 38.4 | 42.0 | D | 17.0 | 6SE6440-2UC27-5DA0 | 
| 11.0 | 15.0 | 37.0 | 42.0 | 15.0 | 20.0 | 50.3 | 54.0 | D | 16.0 | 6SE6440-2UC31-1DA0 | 
| 15.0 | 20.0 | 48.8 | 54.0 | 18.5 | 25.0 | 61.5 | 68.0 | D | 16.0 | 6SE6440-2UC31-5DA0 | 
| 18.5 | 25.0 | 61.0 | 68.0 | 22.0 | 30.0 | 70.8 | 80.0 | E | 20.0 | 6SE6440-2UC31-8EA0 | 
| 22.0 | 30.0 | 69.4 | 80.0 | 30.0 | 40.0 | 96.2 | 104.0 | E | 20.0 | 6SE6440-2UC32-2EA0 | 
| 30.0 | 40.0 | 94.1 | 104.0 | 37.0 | 50.0 | 114.1 | 130.0 | F | 55.0 | 6SE6440-2UC33-0FA0 | 
| 37.0 | 50.0 | 110.6 | 130.0 | 45.0 | 60.0 | 134.9 | 154.0 | F | 55.0 | 6SE6440-2UC33-7FA0 | 
| 45.0 | 60.0 | 134.9 | 154.0 | - | - | - | - | F | 55.0 | 6SE6440-2UC34-5FA0 | 
| 电源电压 380V 至 480V ,三相交流 | ||||||||||
| 0.37 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UD13-7AA0 | 
| 0.55 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UD15-5AA0 | 
| 0.75 | 1.0 | 1.9 | 2.1 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UD17-5AA0 | 
| 1.1 | 1.5 | 2.8 | 3.0 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UD21-1AA0 | 
| 1.5 | 2.0 | 3.9 | 4.0 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UD21-5AA0 | 
| 2.2 | 3.0 | 5.0 | 5.9 | - | - | - | - | B | 3.3 | 6SE6440-2UD22-2BA0 | 
| 3.0 | 4.0 | 6.7 | 7.7 | - | - | - | - | B | 3.3 | 6SE6440-2UD23-0BA0 | 
| 4.0 | 5.0 | 8.5 | 10.2 | 5.5 | 7.5 | 11.6 | 13.2 | B | 3.3 | 6SE6440-2UD24-0BA0 | 
| 5.5 | 7.5 | 11.6 | 13.2 | 7.5 | 10.0 | 15.4 | 18.4 | C | 5.5 | 6SE6440-2UD25-5CA0 | 
| 7.5 | 10.0 | 15.4 | 18.4 | 11.0 | 15.0 | 22.5 | 26.0 | C | 5.5 | 6SE6440-2UD27-5CA0 | 
| 11.0 | 15.0 | 22.5 | 26.0 | 15.0 | 20.0 | 30.0 | 32.0 | C | 5.5 | 6SE6440-2UD31-1CA0 | 
| 15.0 | 20.0 | 30.0 | 32.0 | 18.5 | 25.0 | 36.6 | 38.0 | D | 16.0 | 6SE6440-2UD31-5DA0 | 
| 18.5 | 25.0 | 36.6 | 38.0 | 22.0 | 30.0 | 43.1 | 45.0 | D | 16.0 | 6SE6440-2UD31-8DA0 | 
| 22.0 | 30.0 | 43.1 | 45.0 | 30.0 | 40.0 | 58.7 | 62.0 | D | 16.0 | 6SE6440-2UD32-2DA0 | 
| 30.0 | 40.0 | 58.7 | 62.0 | 37.0 | 50.0 | 71.2 | 75.0 | E | 20.0 | 6SE6440-2UD33-0EA0 | 
| 37.0 | 50.0 | 71.2 | 75.0 | 45.0 | 60.0 | 85.6 | 90.0 | E | 20.0 | 6SE6440-2UD33-7EA0 | 
| 45.0 | 60.0 | 85.6 | 90.0 | 55.0 | 75.0 | 103.6 | 110.0 | F | 56.0 | 6SE6440-2UD34-5FA0 | 
| 55.0 | 75.0 | 103.6 | 110.0 | 75.0 | 100.0 | 138.5 | 145.0 | F | 56.0 | 6SE6440-2UD35-5FA0 | 
| 75.0 | 100.0 | 138.5 | 145.0 | 90.0 | 120.0 | 168.5 | 178.0 | F | 56.0 | 6SE6440-2UD37-5FA0 | 
| 电源电压 500V 至 600V ,三相交流 | ||||||||||
| 0.75 | 1.0 | 2.0 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 3.2 | 2.7 | C | 5.5 | 6SE6440-2UE17-5CA0 | 
| 1.5 | 2.0 | 3.2 | 2.7 | 2.2 | 3.0 | 4.4 | 3.9 | C | 5.5 | 6SE6440-2UE21-5CA0 | 
| 2.2 | 3.0 | 4.4 | 3.9 | 4.0 | 5.0 | 6.9 | 6.1 | C | 5.5 | 6SE6440-2UE22-2CA0 | 
| 4.0 | 5.0 | 6.9 | 6.1 | 5.5 | 7.5 | 9.4 | 9.0 | C | 5.5 | 6SE6440-2UE24-0CA0 | 
| 5.5 | 7.5 | 9.4 | 9.0 | 7.5 | 10.0 | 12.3 | 11.0 | C | 5.5 | 6SE6440-2UE25-5CA0 | 
| 7.5 | 10.0 | 12.3 | 11.0 | 11.0 | 15.0 | 18.1 | 17.0 | C | 5.5 | 6SE6440-2UE27-5CA0 | 
| 11.0 | 15.0 | 18.1 | 17.0 | 15.0 | 20.0 | 24.2 | 25.0 | C | 5.5 | 6SE6440-2UE31-1CA0 | 
| 15.0 | 20.0 | 24.2 | 25.0 | 18.5 | 25.0 | 29.5 | 27.0 | D | 16.0 | 6SE6440-2UE31-5DA0 | 
| 18.5 | 25.0 | 29.5 | 27.0 | 22.0 | 30.0 | 43.7 | 32.0 | D | 16.0 | 6SE6440-2UE31-8DA0 | 
| 22.0 | 30.0 | 43.7 | 32.0 | 30.0 | 40.0 | 47.2 | 41.0 | D | 16.0 | 6SE6440-2UE32-2DA0 | 
| 30.0 | 40.0 | 47.2 | 41.0 | 37.0 | 50.0 | 57.3 | 52.0 | E | 20.0 | 6SE6440-2UE33-0EA0 | 
| 37.0 | 50.0 | 57.3 | 52.0 | 45.0 | 60.0 | 69.0 | 62.0 | E | 20.0 | 6SE6440-2UE33-7EA0 | 
| 45.0 | 60.0 | 69.0 | 62.0 | 55.0 | 75.0 | 82.9 | 77.0 | F | 56.0 | 6SE6440-2UE34-5FA0 | 
| 55.0 | 75.0 | 82.9 | 77.0 | 75.0 | 100.0 | 113.4 | 99.0 | F | 56.0 | 6SE6440-2UE35-5FA0 | 
| 75.0 | 100.0 | 113.4 | 99.0 | 90.0 | 120.0 | 137.6 | 125.0 | F | 56.0 | 6SE6440-2UE37-5FA0 | 
返回 
带 A 级内置滤波器的 MICROMASTER 440 变频器
| CT (恒转矩) | VT (变转矩) | MICROMASTER 440 变频器 (无滤波器) | ||||||||
| 功率 范围 kW  | hp  | 额定输 入电流 A  | 额定输 出电流 A  | 功率 范围 kW  | hp  | 额定输 入电流 A  | 额定输 出电流 A  | 外形 尺寸 (FS)  | 重量 kg  | 订货号 | 
| 电源电压 200V 至 240V ,单相交流 | ||||||||||
| 0.12 | 0.16 | 1.4 | 0.9 | 0.25 | 0.33 | 2.7 | 1.7 | A | 1.3 | 6SE6440-2AB11-2AA0 | 
| 0.25 | 0.33 | 2.7 | 1.7 | 0.37 | 0.50 | 3.7 | 2.3 | A | 1.3 | 6SE6440-2AB12-5AA0 | 
| 0.37 | 0.50 | 3.7 | 2.3 | 0.55 | 0.75 | 5.0 | 3.0 | A | 1.3 | 6SE6440-2AB13-7AA0 | 
| 0.55 | 0.75 | 5.0 | 3.0 | 0.75 | 1.0 | 6.6 | 3.9 | A | 1.3 | 6SE6440-2AB15-5AA0 | 
| 0.75 | 1.0 | 6.6 | 3.9 | 1.1 | 1.5 | 9.6 | 5.5 | A | 1.3 | 6SE6440-2AB17-5AA0 | 
| 1.1 | 1.5 | 9.6 | 5.5 | 1.5 | 2.0 | 13.0 | 7.4 | B | 3.3 | 6SE6440-2AB21-1BA0 | 
| 1.5 | 2.0 | 13.0 | 7.4 | 2.2 | 3.0 | 17.6 | 10.4 | B | 3.3 | 6SE6440-2AB21-5BA0 | 
| 2.2 | 3.0 | 17.6 | 10.4 | 3.0 | 4.0 | 23.7 | 13.6 | B | 3.3 | 6SE6440-2AB22-2BA0 | 
| 3.0 | 4.0 | 23.7 | 13.6 | 4.0 | 5.0 | 13.1 | 17.5 | C | 5.5 | 6SE6440-2AB23-0CA0 | 
| 电源电压 200V 至 240V ,三相交流 | ||||||||||
| 3.0 | 4.0 | 10.5 | 13.6 | 4.0 | 5.0 | 13.1 | 17.5 | C | 5.5 | 6SE6440-2AC23-0CA0 | 
| 4.0 | 5.0 | 13.1 | 17.5 | 5.5 | 7.5 | 17.6 | 22.0 | C | 5.5 | 6SE6440-2AC24-0CA0 | 
| 5.5 | 7.5 | 17.5 | 22.0 | 7.5 | 10.0 | 26.5 | 28.0 | C | 5.5 | 6SE6440-2AC25-5CA0 | 
| 电源电压 380V 至 480V ,三相交流 | ||||||||||
| 2.2 | 3.0 | 5.0 | 5.9 | 3.0 | 4.0 | 6.7 | 7.7 | B | 3.3 | 6SE6440-2AD22-2BA0 | 
| 3.0 | 4.0 | 6.7 | 7.7 | 4.0 | 5.0 | 8.5 | 10.2 | B | 3.3 | 6SE6440-2AD23-0BA0 | 
| 4.0 | 5.0 | 8.5 | 10.2 | 5.5 | 7.5 | 11.6 | 13.2 | B | 3.3 | 6SE6440-2AD24-0BA0 | 
| 5.5 | 7.5 | 11.6 | 13.2 | 7.5 | 10.0 | 15.4 | 18.4 | C | 5.5 | 6SE6440-2AD25-5CA0 | 
| 7.5 | 10.0 | 15.4 | 18.4 | 11.0 | 15.0 | 22.5 | 26.0 | C | 5.5 | 6SE6440-2AD27-5CA0 | 
| 11.0 | 15.0 | 22.5 | 26.0 | 15.0 | 20.0 | 30.0 | 32.0 | C | 5.5 | 6SE6440-2AD31-1CA0 | 
| 15.0 | 20.0 | 30.0 | 32.0 | 18.5 | 25.0 | 36.6 | 38.0 | D | 16.0 | 6SE6440-2AD31-5DA0 | 
| 18.5 | 25.0 | 36.6 | 38.0 | 22.0 | 30.0 | 43.1 | 45.0 | D | 16.0 | 6SE6440-2AD31-8DA0 | 
| 22.0 | 30.0 | 43.1 | 45.0 | 30.0 | 40.0 | 58.7 | 62.0 | D | 16.0 | 6SE6440-2AD32-2DA0 | 
| 30.0 | 40.0 | 58.7 | 62.0 | 37.0 | 50.0 | 71.2 | 75.0 | E | 20.0 | 6SE6440-2AD33-0EA0 | 
| 37.0 | 50.0 | 71.2 | 75.0 | 45.0 | 60.0 | 85.6 | 90.0 | E | 20.0 | 6SE6440-2AD33-7EA0 | 
| 45.0 | 60.0 | 85.6 | 90.0 | 55.0 | 75.0 | 103.6 | 110.0 | F | 75.0 | 6SE6440-2AD34-5FA0 | 
| 55.0 | 75.0 | 103.6 | 110.0 | 75.0 | 100.0 | 138.5 | 145.0 | F | 75.0 | 6SE6440-2AD35-5FA0 | 
| 75.0 | 100.0 | 138.5 | 145.0 | 90.0 | 120.0 | 168.5 | 178.0 | F | 75.0 | 6SE6440-2AD37-5FA0 | 
返回 
各种附属的可选件
| 下列选件是变频器专用的 | |||
  | 
  | 变频器和相应的选件具有相同的额定电压。 | 所有的选件 (除了熔断器) 都过了的论证。 | 
| 功率 范围 kW  | 无滤波器的订货号 变频器  | 订货号 A 级 EMC 滤波器  | B 级 EMC  滤波器  | B 级 低漏电  | 
| 电源电压 200V 至 240V ,单相交流 | ||||
| 0.12 | 6SE6440-2UC11-2AA0 | - | - | 6SE6400-2FL01-0AB0 | 
| 0.25 | 6SE6440-2UC12-5AA0 | - | - | |
| 0.37 | 6SE6440-2UC13-7AA0 | - | - | |
| 0.55 | 6SE6440-2UC15-5AA0 | - | - | |
| 0.75 | 6SE6440-2UC17-5AA0 | - | - | |
| 1.1 | 6SE6440-2UC21-1BA0 | - | - | 6SE6400-2FL02-6BB0 | 
| 1.5 | 6SE6440-2UC21-5BA0 | - | - | |
| 2.2 | 6SE6440-2UC22-2BA0 | - | - | |
| 3.0 | 6SE6440-2UC23-0CA0 | - | - | - | 
| 电源电压 200V 至 240V ,三相交流 | ||||
| 0.12 | 6SE6440-2UC11-2AA0 | 6SE6400-2FA00-6AD0 | 6SE6400-2FB00-6AD0 | - | 
| 0.25 | 6SE6440-2UC12-5AA0 | - | ||
| 0.37 | 6SE6440-2UC13-7AA0 | - | ||
| 0.55 | 6SE6440-2UC15-5AA0 | - | ||
| 0.75 | 6SE6440-2UC17-5AA0 | - | ||
| 1.1 | 6SE6440-2UC21-1BA0 | 6SE6400-2FA01-4BC0 | 6SE6400-2FB01-4BC0 | - | 
| 1.5 | 6SE6440-2UC21-5BA0 | - | ||
| 2.2 | 6SE6440-2UC22-2BA0 | - | ||
| 3.0 | 6SE6440-2UC23-0CA0 | - | - | - | 
| 4.0 | 6SE6440-2UC24-0CA0 | - | - | - | 
| 5.5 | 6SE6440-2UC25-5CA0 | - | - | - | 
| 7.5 | 6SE6440-2UC27-5DA0 | - | - | - | 
| 11.0 | 6SE6440-2UC31-1DA0 | - | - | - | 
| 15.0 | 6SE6440-2UC31-5DA0 | - | - | - | 
| 18.5 | 6SE6440-2UC31-8EA0 | - | - | - | 
| 22.0 | 6SE6440-2UC32-2EA0 | - | - | - | 
| 30.0 | 6SE6440-2UC33-0FA0 | - | - | - | 
| 37.0 | 6SE6440-2UC33-7FA0 | - | - | - | 
| 45.0 | 6SE6440-2UC34-5FA0 | - | - | - | 
| 电源电压 380V 至 480V ,三相交流 | ||||
| 0.37 | 6SE6440-2UD13-7AA0 | 6SE6400-2FA00-6AD0 | 6SE6400-2FB00-6AD0 | - | 
| 0.55 | 6SE6440-2UD15-5AA0 | - | ||
| 0.75 | 6SE6440-2UD17-5AA0 | - | ||
| 1.1 | 6SE6440-2UD21-1AA0 | - | ||
| 1.5 | 6SE6440-2UD21-5AA0 | - | ||
| 2.2 | 6SE6440-2UD22-2BA0 | - | - | - | 
| 3.0 | 6SE6440-2UD23-0BA0 | - | - | - | 
| 4.0 | 6SE6440-2UD24-0BA0 | - | - | - | 
| 5.5 | 6SE6440-2UD25-5CA0 | - | - | - | 
| 11.0 | 6SE6440-2UD31-1CA0 | - | - | - | 
| 15.0 | 6SE6440-2UD31-5DA0 | - | - | - | 
| 18.5 | 6SE6440-2UD31-8DA0 | - | - | - | 
| 22.0 | 6SE6440-2UD32-2DA0 | - | - | - | 
| 30.0 | 6SE6440-2UD33-0EA0 | - | - | - | 
| 37.0 | 6SE6440-2UD33-7EA0 | - | - | - | 
| 45.0 | 6SE6440-2UD34-5FA0 | - | - | - | 
| 55.0 | 6SE6440-2UD35-5FA0 | - | - | - | 
| 75.0 | 6SE6440-2UD37-5FA0 | - | - | - | 
| 电源电压 500V 至 600V ,三相交流 | ||||
| 0.75 | 6SE6440-2UE17-5CA0 | - | - | - | 
| 1.5 | 6SE6440-2UE21-5CA0 | - | - | - | 
| 2.2 | 6SE6440-2UE22-2CA0 | - | - | - | 
| 4.0 | 6SE6440-2UE24-0CA0 | - | - | - | 
| 5.5 | 6SE6440-2UE25-5CA0 | - | - | - | 
| 11.0 | 6SE6440-2UE31-1CA0 | - | - | - | 
| 15.0 | 6SE6440-2UE31-5DA0 | - | - | - | 
| 18.5 | 6SE6440-2UE31-8DA0 | - | - | - | 
| 22.0 | 6SE6440-2UE32-2DA0 | - | - | - | 
| 30.0 | 6SE6440-2UE33-0EA0 | - | - | - | 
| 37.0 | 6SE6440-2UE33-7EA0 | - | - | - | 
| 45.0 | 6SE6440-2UE34-5FA0 | - | - | - | 
| 55.0 | 6SE6440-2UE35-5FA0 | - | - | - | 
| 75.0 | 6SE6440-2UE37-5FA0 | - | - | - | 
返回 
各种附属的可选件 (续)
| 功率范围 kW  | 无滤波器的变频器 | 订货号 线路换流电抗器  | 输出电抗器 | 
| 0.12 | 6SE6440-2UC11-2AA0 | 6SE6400-3CC00-4AB0 | 6SE6400-3TC00-4AD0 | 
| 0.25 | 6SE6440-2UC12-5AA0 | ||
| 0.37 | 6SE6440-2UC13-7AA0 | 6SE6400-3CC01-0AB0 | |
| 0.55 | 6SE6440-2UC15-5AA0 | ||
| 0.75 | 6SE6440-2UC17-5AA0 | ||
| 1.1 | 6SE6440-2UC21-1BA0 | 6SE6400-3CC02-6BB0 | 6SE6400-3TC01-0BD0 | 
| 1.5 | 6SE6440-2UC21-5BA0 | ||
| 2.2 | 6SE6440-2UC22-2BA0 | ||
| 3.0 | 6SE6440-2UC23-0CA0 | 6SE6400-3CC03-5CB0 | 6SE6400-2TC03-2CD0 | 
| 电源电压 200V 至 240V ,三相交流 | |||
| 0.12 | 6SE6440-2UC11-2AA0 | 6SE6400-3CC00-3AC0 | 6SE6400-3TC00-4AD0 | 
| 0.25 | 6SE6440-2UC12-5AA0 | ||
| 0.37 | 6SE6440-2UC13-7AA0 | 6SE6400-3CC00-5AC0 | |
| 0.55 | 6SE6440-2UC15-5AA0 | ||
| 0.75 | 6SE6440-2UC17-5AA0 | ||
| 1.1 | 6SE6440-2UC21-1BA0 | 6SE6400-3CC00-8BC0 | 6SE6400-3TC01-0BD0 | 
| 1.5 | 6SE6440-2UC21-5BA0 | 6SE6400-3CC01-4BC0 | |
| 2.2 | 6SE6440-2UC22-2BA0 | ||
| 3.0 | 6SE6440-2UC23-0CA0 | 6SE6400-3CC01-7CC0 | 6SE6400-3TC03-2CD0 | 
| 4.0 | 6SE6440-2UC24-0CA0 | 6SE6400-3CC03-5CD0 | |
| 5.5 | 6SE6440-2UC25-5CA0 | ||
| 7.5 | 6SE6440-2UC27-5DA0 | - | - | 
| 11.0 | 6SE6440-2UC31-1DA0 | - | - | 
| 15.0 | 6SE6440-2UC31-5DA0 | - | - | 
| 18.5 | 6SE6440-2UC31-8EA0 | - | - | 
| 22.0 | 6SE6440-2UC32-2EA0 | - | - | 
| 30.0 | 6SE6440-2UC33-0FA0 | - | - | 
| 37.0 | 6SE6440-2UC33-7FA0 | - | - | 
| 45.0 | 6SE6440-2UC34-5FA0 | - | - | 
| 电源电压 380V 至 480V ,三相交流 | |||
| 0.37 | 6SE6440-2UD13-7AA0 | 6SE6400-3CC00-2AD0 | 6SE6400-3TC00-4AD0 | 
| 0.55 | 6SE6440-2UD15-5AA0 | ||
| 0.75 | 6SE6440-2UD17-5AA0 | 6SE6400-3CC00-4AD0 | |
| 1.1 | 6SE6440-2UD21-1AA0 | ||
| 1.5 | 6SE6440-2UD21-5AA0 | 6SE6400-3CC00-6AD0 | |
| 2.2 | 6SE6440-2UD22-2BA0 | 6SE6400-3CC01-0BD0 | 6SE6400-3TC01-0BD0 | 
| 3.0 | 6SE6440-2UD23-0BA0 | ||
| 4.0 | 6SE6440-2UD24-0BA0 | 6SE6400-3CC01-4BD0 | |
| 5.5 | 6SE6440-2UD25-5CA0 | 6SE6400-3CC02-2CD0 | 6SE6400-3TC03-2CD0 | 
| 7.5 | 6SE6440-2UD27-5CA0 | ||
| 11.0 | 6SE6440-2UD31-1CA0 | 6SE6400-3CC03-5CD0 | |
| 15.0 | 6SE6440-2UD31-5DA0 | - | - | 
| 18.5 | 6SE6440-2UD31-8DA0 | - | - | 
| 22.0 | 6SE6440-2UD32-2DA0 | - | - | 
| 30.0 | 6SE6440-2UD33-0EA0 | - | - | 
| 37.0 | 6SE6440-2UD33-7EA0 | - | - | 
| 45.0 | 6SE6440-2UD34-5FA0 | - | - | 
| 55.0 | 6SE6440-2UD35-5FA0 | - | - | 
| 75.0 | 6SE6440-2UD37-5FA0 | - | - | 
| 电源电压 500V 至 600V ,三相交流 | |||
| 0.75 | 6SE6440-2UE17-5CA0 | - | - | 
| 1.5 | 6SE6440-2UE21-5CA0 | - | - | 
| 2.2 | 6SE6440-2UE22-2CA0 | - | - | 
| 4.0 | 6SE6440-2UE24-0CA0 | - | - | 
| 5.5 | 6SE6440-2UE25-5CA0 | - | - | 
| 7.5 | 6SE6440-2UE27-5CA0 | - | - | 
| 11.0 | 6SE6440-2UE31-1CA0 | - | - | 
| 15.0 | 6SE6440-2UE31-5DA0 | - | - | 
| 18.5 | 6SE6440-2UE31-8DA0 | - | - | 
| 22.0 | 6SE6440-2UE32-2DA0 | - | - | 
| 30.0 | 6SE6440-2UE33-0EA0 | - | - | 
| 37.0 | 6SE6440-2UE33-7EA0 | - | - | 
| 45.0 | 6SE6440-2UE34-5FA0 | - | - | 
| 55.0 | 6SE6440-2UE35-5FA0 | - | - | 
| 75.0 | 6SE6440-2UE37-5FA0 | - | - | 
返回 
各种附属的可选件 (续)
| 功率范围 kW  | 无滤波器的变频器 | 熔断器订货号 (请参见 NS K 样本)  | 断路器 | 密封盖 | 
| 电源电压 200V 至 240V ,单相交流 | ||||
| 0.12 | 6SE6440-2UC11-2AA0 | 3NA3803 | 来函索取时提供 | 6SE6400-0GP00-0AA0 | 
| 0.25 | 6SE6440-2UC12-5AA0 | |||
| 0.37 | 6SE6440-2UC13-7AA0 | |||
| 0.55 | 6SE6440-2UC15-5AA0 | 3NA3805 | ||
| 0.75 | 6SE6440-2UC17-5AA0 | |||
| 1.1 | 6SE6440-2UC21-1BA0 | 3NA3807 | 6SE6400-0GP00-0BA0 | |
| 1.5 | 6SE6440-2UC21-5BA0 | |||
| 2.2 | 6SE6440-2UC22-2BA0 | 3NA3810 | ||
| 3.0 | 6SE6440-2UC23-0CA0 | 3NA3812 | 6SE6400-0GP00-0CA0 | |
| 电源电压 200V 至 240V ,三相交流 | ||||
| 0.12 | 6SE6440-2UC11-2AA0 | 3NA3803 | 来函索取时提供 | 6SE6400-0GP00-0AA0 | 
| 0.25 | 6SE6440-2UC12-5AA0 | |||
| 0.37 | 6SE6440-2UC13-7AA0 | |||
| 0.55 | 6SE6440-2UC15-5AA0 | 3NA3805 | ||
| 0.75 | 6SE6440-2UC17-5AA0 | |||
| 1.1 | 6SE6440-2UC21-1BA0 | 3NA3807 | 6SE6400-0GP00-0BA0 | |
| 1.5 | 6SE6440-2UC21-5BA0 | |||
| 2.2 | 6SE6440-2UC22-2BA0 | 3NA3810 | ||
| 3.0 | 6SE6440-2UC23-0CA0 | 3NA3812 | 6SE6400-0GP00-0CA0 | |
| 4.0 | 6SE6440-2UC24-0CA0 | 3NA3810 | - | |
| 5.5 | 6SE6440-2UC25-5CA0 | 3NA3814 | - | |
| 7.5 | 6SE6440-2UC27-5DA0 | 3NA3820 | - | |
| 11.0 | 6SE6440-2UC31-1DA0 | 3NA3824 | - | |
| 15.0 | 6SE6440-2UC31-5DA0 | - | ||
| 18.5 | 6SE6440-2UC31-8EA0 | 3NA3830 | - | |
| 22.0 | 6SE6440-2UC32-2EA0 | - | ||
| 30.0 | 6SE6440-2UC33-0FA0 | 3NA3836 | - | |
| 37.0 | 6SE6440-2UC33-7FA0 | 3NA3140 | - | |
| 45.0 | 6SE6440-2UC34-5FA0 | - | ||
| 电源电压 380V 至 480V ,三相交流 | ||||
| 0.37 | 6SE6440-2UD13-7AA0 | 3NA3003 | 来函索取时提供 | 6SE6400-0GP00-0AA0 | 
| 0.55 | 6SE6440-2UD15-5AA0 | |||
| 0.75 | 6SE6440-2UD17-5AA0 | |||
| 1.1 | 6SE6440-2UD21-1AA0 | |||
| 1.5 | 6SE6440-2UD21-5AA0 | |||
