橡胶圆弧齿 同步带 橡胶圆弧齿
产品简介
提供各种进口工业皮带,规格齐全,保质保量,有三角带,橡胶同步带,聚氨脂同步带,特殊带,还有变速带,广角带,联组带,多楔带,无接口平皮带,尼龙片基带,及各种输送带,特氟龙输送带,欢迎来电来函洽谈。
产品详细信息
3M  | 5M  | 8M  | 14M  | 20M  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号  | 齿数  | 型号  | 齿数  | 型号  | 齿数  | 型号  | 齿数  | 型号  | 齿数  | 
111  | 37  | 180  | 36  | 424  | 53  | 966  | 69  | 2000  | 100  | 
129  | 43  | 225  | 45  | 480  | 60  | 1092  | 78  | 2500  | 125  | 
141  | 47  | 255  | 51  | 512  | 64  | 1190  | 85  | 3400  | 170  | 
144  | 48  | 265  | 53  | 520  | 65  | 1400  | 100  | 3800  | 190  | 
150  | 50  | 270  | 54  | 560  | 70  | 1610  | 115  | 4200  | 210  | 
165  | 55  | 280  | 56  | 576  | 72  | 1778  | 127  | 4600  | 230  | 
168  | 56  | 295  | 59  | 600  | 75  | 1890  | 135  | ||
171  | 57  | 305  | 61  | 608  | 76  | 2100  | 150  | ||
174  | 58  | 325  | 65  | 632  | 79  | 2310  | 165  | ||
177  | 59  | 330  | 66  | 640  | 80  | 2450  | 175  | ||
180  | 60  | 340  | 68  | 656  | 82  | 2590  | 185  | ||
183  | 61  | 350  | 70  | 680  | 85  | 2800  | 200  | ||
186  | 62  | 360  | 72  | 712  | 89  | 3150  | 225  | ||
192  | 64  | 365  | 73  | 720  | 90  | 3500  | 250  | ||
195  | 65  | 370  | 74  | 760  | 95  | 3850  | 275  | ||
201  | 67  | 375  | 75  | 776  | 97  | 4004  | 286  | ||
204  | 68  | 385  | 77  | 784  | 98  | 4326  | 309  | ||
207  | 69  | 400  | 80  | 800  | 100  | 4578  | 327  | ||
            
                
                        
公安机关备案号:
                       

