电动自行小车输送系统 DZ型系列
产品简介
DZ型系列电动自行小车输送系统是由钢结构、悬吊装置、轨道、平移道岔、垂直升降装置、小车、电动葫芦、吊具、**滑触线、集电器、传感器以及控制系统等组合而成。由于DZ型系列电动自行小车输送系统集光、机、电、计算机等技术于一体,所以它是高度自动化新型物料输送的关键设备,被广泛地应用于机械、电子、汽车、轻工、邮电、**等行业。
产品详细信息
                    DZ型系列电动自行小车输送系统是由钢结构、悬吊装置、轨道、平移道岔、垂直升降装置、小车、电动葫芦、吊具、**滑触线、集电器、传感器以及控制系统等组合而成。由于该系统集光、机、电、计算机等技术于一体,所以DZ型系列电动自行小车输送系统是高度自动化新型物料输送的关键设备,被广泛地应用于机械、电子、汽车、轻工、邮电、**等行业。
  
   
       
 
 
                                
                
        | DZ型系列电动自行小车输送系统 | |||||||||
| 型号规格 | 额定载荷 (kg) | 适配轨道 | 适配 滑触线  | 车型 | 小车功率(kw) | 小车速度 (m/min)  | 供电电压(V) | 控制方式 | 吊点距离(m) | 
| DZ-50 | 50 | NHG-180 | HXPnR-M  HXPnR-C HXPnR-Ω  | 单车型one | 0.10 | 单速  Single speed 30m/min 双速Double speed 30-60m/min 变频 Frequency conversion 1-120m/min  | AC380V | 随机智能或集散两地 | 3.0 | 
| DZ-125 | 125 | NHG-180 | 单车型one | 0.18 | 3.0 | ||||
| DZ-250 | 250 | NHG-180 | 双车型two | 0.18 | 3.0 | ||||
| DZ-500 | 500 | NHG-180 | 双车型two | 0.37 | 2.5 | ||||
| DZ-1000 | 1000 | NHG-180 | 三车型three | 0.55 | 2.5 | ||||
| DZ-2000 | 2000 | NHG-220 | 四车型four | 0.75 | 2.5 | ||||
| DZ-3000 | 3000 | NHG-220 | 四车型four | 1.10 | 2.0 | ||||
| DZ-4000 | 4000 | NHG-240 | 四车型four | 1.50 | 2.0 | ||||
| DZ-5000 | 5000 | NHG-240 | 四车型four | 1.50 | 2.0 | ||||
注:1、轨道标准长度:6m。2、*小弯弧半径:1m。  | |||||||||
电动小车输送线
电动自行小车输送系统是在水平、垂直方向都能自由行走的单轨系统。由轨道、道岔、升降装置、电控系统五大部分组成。广泛地应用于机械、化工、汽车生产流水线、检测线和邮电、医院、海关等部门小件物品输送。
    
    
 
一、轨道
型  号  | 材 料  | 单位长度  | 截面尺寸(mm)  | 可弯曲 半  径  | ||
A  | B  | C  | ||||
NHG180  | 硬 质 铝合金  | 4M(6M)  | 180  | 60  | 8  | R700、R1000  | 
NHG240  | 4M(6M)  | 240  | 80  | 10  | R1500、R2000  | |
       
二、电动小车
载物车选用参考其轨道安装方式。 根据物料的体积、重量选配葫芦。 按物料形体、重量、重心位置选配抓物器  | ![]()  | 
型号  | 载重(kg)  | 行走速度m/min  | 电压  | 功率(kw)  | 控制 方式  | 类别  | 备注  | 
DZ10  | 10  | 15-60  | 0.1  | 智能车  | 标准车  | 小件物品输送、分类  | |
DZ250  | 50  | 15-120有极或无级调速  | 380V 50Hz  | 0.1  | 简易车或智能车  | 标准车或组合车  | 轻型物料输送  | 
DZ250  | 250  | 0.2  | |||||
DZ500  | 500  | 0.2  | |||||
DZ1000  | 1000  | 0.37  | 三车、四车组合、重型物料输送  | ||||
DZ1500  | 1500  | 0.37  | |||||
DZ2000  | 2000  | 0.37  | 
三、道岔                    四、电控系统


五、升降装置
性能  | 提升重量  | 提升高度  | 功 率  | 升降速度  | 结 构  | 传动  | 
参数  | 1000kg/2000kg  | 6m  | 4.5kw/7.5kg  | 4.5m/min  | 单住、双柱  | 链式  | 
升降高度由用户提出、按标准设计  | ||||||
![]()  | ![]()  | 
| DZ型单轨小车悬挂输送机(电动单轨自行小车) | ||||||||||||||||||||||
  | 
            
                
                        
                                
                                



















                        
                        
                        
                        
                        
                        
公安机关备案号:
                       

