变频器VCD1000-F VCD-1000
产品简介
可显示设定频率、输出电压、输出电流等参数输出频率、输出电流、输出电压显示等物理量显示实现按键的全部锁定使用远控键盘可以实现变频器之间的功能码参数拷贝功能。过流保护;过压保护;欠压保护;过热保护;过载保护等
产品详细信息
 变频器系列型号
VCD1000系列变频器有220V和380V两种电压等级。适配电机功率范围为:0.4KW~315KW。VCD1000系列变频器的型号如表2-1所示。
电压等级  | 变频器型号  | 额定容量(KVA)  | 额定输出电流(A)  | 适配电机(KW)  | |
220V单相  | VCD1000-2S0004B  | 1.1  | 3.0  | 0.4  | |
VCD1000-2S0007B  | 1.5  | 4.7  | 0.75  | ||
VCD1000-2S0015B  | 2.8  | 7.5  | 1.5  | ||
VCD1000-2S0022B  | 3.8  | 10.0  | 2.2  | ||
220V三相  | VCD1000-2T0015B  | 3.0  | 7.0  | 1.5  | |
VCD1000-2T0022B  | 4.0  | 10.0  | 2.2  | ||
380V三相  | VCD1000-4T0007B  | 1.5  | 2.5  | 0.75  | |
VCD1000-4T0015B  | 2.5  | 4.0  | 1.5  | ||
VCD1000-4T0022B  | VCD1000-4T0022P  | 3.0  | 6.0  | 2.2  | |
VCD1000-4T0030B  | VCD1000-4T0030P  | 4.0  | 7.5  | 3.0  | |
VCD1000-4T0040B  | VCD1000-4T0040P  | 5.0  | 9.5  | 4.0  | |
VCD1000-4T0055B  | VCD1000-4T0055P  | 7.5  | 14.0  | 5.5  | |
VCD1000-4T0075B  | VCD1000-4T0075P  | 10  | 17.0  | 7.5  | |
VCD1000-4T0110B  | VCD1000-4T0110P  | 17  | 25  | 11  | |
VCD1000-4T0150B  | VCD1000-4T0150P  | 21.7  | 32  | 15  | |
VCD1000-4T0185B  | VCD1000-4T0185P  | 25.7  | 39  | 18.5  | |
VCD1000-4T0220B  | VCD1000-4T0220P  | 29.6  | 45  | 22  | |
VCD1000-4T0300B  | VCD1000-4T0300P  | 39.5  | 60  | 30  | |
VCD1000-4T0370B  | VCD1000-4T0370P  | 49.4  | 75  | 37  | |
VCD1000-4T0450B  | VCD1000-4T0450P  | 60  | 91  | 45  | |
VCD1000-4T0550B  | VCD1000-4T0550P  | 73.7  | 112  | 55  | |
VCD1000-4T0750B  | VCD1000-4T0750P  | 99  | 150  | 75  | |
VCD1000-4T0900B  | VCD1000-4T0900P  | 116  | 176  | 90  | |
VCD1000-4T1100B  | VCD1000-4T1100P  | 138  | 210  | 110  | |
VCD1000-4T1320B  | VCD1000-4T1320P  | 167  | 253  | 132  | |
VCD1000-4T1600B  | VCD1000-4T1600P  | 200  | 304  | 160  | |
VCD1000-4T2000B  | VCD1000-4T2000P  | 280  | 426  | 220  | |
VCD1000-4T2500B  | VCD1000-4T2500P  | 318  | 474  | 250  | |
VCD1000-4T2800B  | VCD1000-4T2800P  | 342  | 520  | 280  | |
VCD1000-4T3150B  | VCD1000-4T3150P  | 390  | 600  | 315  | 
变频器外形及安装系列尺寸
系列/规格 (KW)  | 净重/kg  | 毛重 /kg  | W  | W1  | H  | H1  | H2  | D  | D1  | D2  | d  | |
A 型 系 列  | 0.4  | 1.5  | 2.0  | 126  | 115  | 170  | 160  | 140.5  | 140  | 8.5  | 0.7  | |
0.75  | ||||||||||||
1.5  | ||||||||||||
2.2  | ||||||||||||
F 型 系 列  | 0.4  | 2.0  | 2.3  | 145  | 133  | 200  | 188  | 148.5  | 148  | 6.5  | 1.9  | |
0.75  | ||||||||||||
1.5  | ||||||||||||
2.2  | ||||||||||||
3.0  | ||||||||||||
4.0  | 2.1  | 2.4  | ||||||||||
E 型 系 列  | 5.5  | 5.2  | 6.5  | 200  | 180  | 300  | 280  | 193.5  | 193  | 13  | 0.7  | |
7.5  | ||||||||||||
11  | ||||||||||||
15  | 7.0  | 6.0  | ||||||||||
18.5  | 19.8  | 22.1  | 275  | 205  | 510  | 490  | 506  | 240.5  | 240  | 17.5  | 1.5  | |
22  | ||||||||||||
30  | 26.0  | 28.0  | 280  | 205  | 625  | 600  | 621  | 240.5  | 240  | |||
37  | ||||||||||||
45  | 50.0  | 54.0  | 380  | 300  | 740  | 725  | 736  | 310.5  | 310  | |||
55  | ||||||||||||
75  | ||||||||||||
            
                
                        
                                
公安机关备案号:
                       

