胶体电池 stkUPS
产品简介
胶体电池 优越性 1、 使电解液胶体化,电池内每一部位的比重保持一致的,有效防止活性物质脱落 2、 使用特殊的铅钙合金,更耐腐蚀,充电接受能力更好 3、 装备了隔爆装置,更加**可靠 4、 不需均衡充电,使用范围更广 5、 采用特殊结构,不会发生漏液,可横向放置 6、 免维护运行,无需补充胶体 7、 胶体化电解液,确��山特电池浮充寿命长
产品详细信息
  胶体电池系列
电池型号  | 额定电压(V)  | 20小时率容量(AH)  | 尺寸 (MM)  | 重量(KG)  | |||
长  | 宽  | 高  | 总高  | ||||
GH24-12  | 12  | 24.0  | 166  | 126  | 174  | 174  | 9.10  | 
GH26-12  | 12  | 26.0  | 166  | 126  | 174  | 174  | 10.20  | 
GH30-12  | 12  | 30.0  | 195  | 131  | 155  | 180  | 11.00  | 
GH33-12  | 12  | 33.0  | 196  | 131  | 155  | 180  | 11.50  | 
GH38-12  | 12  | 38.0  | 198  | 166  | 174  | 174  | 16.20  | 
GH46-12  | 12  | 46.0  | 178  | 106  | 223  | 223  | 17.50  | 
GH50-12  | 12  | 50.0  | 229  | 138  | 208  | 208  | 18.00  | 
GH60-12  | 12  | 60.0  | 260  | 169  | 211  | 211  | 24.00  | 
GH65-12  | 12  | 65.0  | 350  | 166  | 175  | 175  | 21.00  | 
GH70-12  | 12  | 70.0  | 260  | 169  | 211  | 211  | 28.20  | 
GH80-12  | 12  | 80.0  | 307  | 170  | 221  | 221  | 30.60  | 
GH90-12  | 12  | 90.0  | 328  | 169  | 211  | 211  | 34.20  | 
GH100-12  | 12  | 100.0  | 407  | 174  | 210  | 233  | 34.00  | 
GH120-12  | 12  | 120.0  | 550  | 174  | 287  | 287  | 36.00  | 
GH150-12  | 12  | 150.0  | 522  | 484  | 172.5  | 242  | 46.50  | 
GH200-12  | 12  | 200.0  | 522  | 240  | 216  | 242  | 65.00  | 
            
                
                        
公安机关备案号:
                       

