开关电源 - 经济型G1系列 MW
产品简介
*低价系列机型,适合高度竞争的终端应用场合 20年以上市场销售之常青机型,现正有数百万台各式机种应用于各类型 终端设备中 无安规认证
产品详细信息
产品系列  | 输入电压(VDC)  | 输出电压 (V)  | 输出功率 (W)  | 外型尺寸(mm)   | PDF资料  | 
S-15  | 85~132VAC/170~264VAC  | 5、12、24  | 15  | 99*97*36  | |
S-35  | 85~132VAC/170~264VAC  | 5、12、15、24  | 35  | 129*98*38  | |
S-50  | 85~132VAC/170~264VAC  | 5、12、15、24  | 50  | 159*97*38  | |
S-100  | 85~132VAC/170~264VAC  | 3V、5V、 7.5V、10V、 12V、 15V、18V、 24V、27V、 48V   | 100  | 199*98*38  | |
S-145  | 85~132VAC/170~264VAC  | 5V、 7.5V、 12V、 15V、24V  | 145  | 199*98*38  | |
S-201  | 85~132VAC/170~264VAC  | 5V、 7.5V、 12V、15V、24V、27V、 48V   | 200  | 215*115*50  | |
S-350  | 85~132VAC/170~264VAC  | 5V、 7.5V、 12V、 15V、 24V、27V、 48V   | 350   | 215*115*50  | |
D-30  | 85~132VAC/170~264VAC  | 5V、12V  | 30  | 199*98*38  | |
D-50  | 85~132VAC/170~264VAC  | 5V、12V  | 50  | 159*97*38  | |
ID-30  | 85~132VAC/170~264VAC  | 5V、24V  | 30  | 199*98*38  | |
ID-50   | 85~264VAC、120~370VDC  | 5V、13.5V  | 50  | 159*97*38  | |
T-30   | 85~132VAC/170~264VAC  | 5V、12V  | 30  | 199*98*38  | |
T-50  | 85~132VAC/170~264VAC  | 5V、12V、±5V、±12V  | 50  | 159*97*38  | 
            
                
                        
公安机关备案号:
                       

