恒流恒压可调充电机 充电机
产品简介
本机广泛应用于电池生产厂的极板化成,电池的初充电及用户的多组电池充电,如汽修厂,发电厂,电瓶商店,铁路系统,通讯系统等。
产品详细信息
充电方式:
    1.用作恒流充电时: 把恒压调节电位器调到*大,用电流调节电位器选择您需要的电流恒流充电。
    2.用作恒压充电时: 把恒流调节电位器调到*大,用电压调节电位器选择您需要的电压恒压充电。
    3.用作自动恒压限流充电时: 先设定恒压值,根据电池说明书要求设定,【电池品种不同,恒压设定值不同】。接上电池,调节电流,先恒流充电,电池电压升高自动转为恒压充电,电流逐渐减小浮充充电.
    4.可根据用户要求,加设定时器,关机时间由用户自定。
用户订货时请注明:
1.电池电压V:12V、24V、36V、48V、80V、96V、110V、 220V其他
2.电池容量AH:24AH—1500AH(充电电流一般选电池容量值的0.1-0.15倍)
3.输入电压V:110V 、220V、380V单相、380V三相 、其他
注意事项:
1.本系列充电机采用可控硅相控方式调压充电,输出电压越低,相控越深,流过主变压器和可控硅的有效值也越大,当实际充电电压低于本机额定输出电压值时,根据本机电压电流**曲线图,充电电流应减小使用,否则会烧坏主机。
2.用户订货时请根据*多串联电瓶数来确定充电机额定电压, 一般以电瓶只数(电瓶电压12V)×16。
常用规格:
型号规格 KZA  | 电池  AH  | 宽×深×高 mm  | 重 量kg  | 
10A/12V  | 50-65  | 110×230×160  | 6.0  | 
15A/12V  | 65-100  | 280×230×260  | 11.0  | 
20A/12V  | 100-150  | 280×230×260  | 13  | 
30A/12V  | 150-210  | 280×230×260  | 17  | 
40A/12V  | 210-280  | 280×230×260  | 23  | 
50A/12V  | 280-320  | 260×400×400  | 28  | 
100A/12V  | 600-800  | 320×460×500  | 45  | 
200A/12V三相  | 1200-1400  | 320×460×500  | 75  | 
10A/24V  | 50-65  | 280×230×260  | 13  | 
15A/24V  | 65-100  | 280×230×260  | 17  | 
20A/24V  | 100-150  | 280×230×260  | 22  | 
30A/24V  | 150-210  | 300×280×310  | 27  | 
40A/24V  | 210-280  | 260×400×400  | 30  | 
50A/24V  | 280-320  | 260×400×400  | 35  | 
60A/24V  | 320-400  | 260×400×400  | 40  | 
80A/24V  | 400-600  | 320×460×500  | 50  | 
100A/24V(单相)  | 600-800  | 320×460×500  | 60  | 
100A/24V(三相)  | 600-800  | 320×460×500  | 75  | 
200A/24V(三相)  | 1200-1400  | 700×500×1200  | 170  | 
10A/36V  | 50-65  | 280×230×260  | 17  | 
20A/36V  | 100-150  | 300×280×310  | 25  | 
30A/36V  | 150-210  | 260×400×400  | 32  | 
40A/36V  | 210-280  | 260×400×400  | 40  | 
50A/36V  | 280-320  | 320×460×500  | 50  | 
60A/36V  | 320-400  | 320×460×500  | 60  | 
80A/36V  | 400-600  | 320×460×500  | 75  | 
100A/36V(三相)  | 600-800  | 450×600×800  | 90  | 
200A/36V(三相)  | 1200-1400  | 700×500×1200  | 200  | 
10A/48V  | 50-65  | 280×230×260  | 22  | 
20A/48V  | 100-150  | 260×400×400  | 30  | 
30A/48V  | 150-210  | 260×400×400  | 40  | 
35A/48V  | 180--250  | 260×400×400  | 45  | 
40A/48V  | 210-280  | 320×460×500  | 50  | 
50A/48V  | 280-320  | 320×460×500  | 60  | 
60A/48V  | 320-400  | 320×460×500  | 75  | 
80A/48V  | 400-600  | 320×460×500  | 90  | 
100A/48V(以上单相)  | 600-800  | 450×600×800  | 110  | 
50A/48V(三相)  | 280-320  | 450×600×800  | 95  | 
60 A/48V(三相)  | 320-400  | 450×600×800  | 110  | 
80 A/48V(三相)  | 400-600  | 450×600×800  | 130  | 
100A/48V(三相)  | 600-800  | 450×600×800  | 160  | 
150A/48V(三相)  | 800-1200  | 700×500×120  | 200  | 
200A/48V(三相)  | 1200-1400  | 700×500×1200  | 230  | 
10A/72V  | 50-65  | 300×280×310  | 27  | 
20A/72V  | 100-150  | 260×400×400  | 40  | 
30A/72V  | 150-210  | 320×460×500  | 60  | 
40A/72V(单相)  | 210-280  | 320×460×500  | 75  | 
50A/72V(三相)  | 280-320  | 320×460×500  | 90  | 
60A/72V(三相)  | 320-400  | 450×600×800  | 160  | 
80A/72V  | 400-600  | 450×600×800  | 180  | 
100A/72V  | 600-800  | 700×500×1200  | 200  | 
200A/72V  | 1200-1400  | 700×500×1200  | 350  | 
30A/80V(单相)  | 150-210  | 320×460×500  | 95  | 
50A/80V(三相)  | 280-320  | 450×600×800  | 130  | 
60A/80V  | 320-400  | 450×600×800  | 170  | 
80A/80V  | 400-600  | 450×600×800  | 190  | 
100A/80V  | 600-800  | 700×50×1200  | 220  | 
50A/96V-140V  | 280-320  | 450×600×800  | 160  | 
80A/96V-140V  | 400-600  | 700×500×1200  | 200  | 
100A/96V-140V  | 600-800  | 700×500×1200  | 230  | 
200A/96V-140V  | 1200-1400  | 800×600×1500  | 350  | 
10A/110V-150V(单相)  | 50-65  | 260×400×400  | 40  | 
20A/110V-150V(单相)  | 100-150  | 320×460×500  | 60  | 
30A/110V-150V(三相)  | 150-210  | 450×600×800  | 130  | 
 50A/110V-150V(三相)  | 280-320  | 450×600×800  | 180  | 
   100A/110V-150V(三相)  | 600-800  | 700×500×1200  | 240  | 
   200A/110V-150V(三相)  | 1200-1400  | 800×600×1500  | 380  | 
10A/220V-300V  | 50-65  | 320×460×500  | 80  | 
30A/220V-300V  | 150-210  | 450×600×800  | 190  | 
50A/220V-300V  | 280-320  | 700×500×1200  | 240  | 
100A/220V-300V  | 600-800  | 800×600×1500  | 380  | 
200A/220V-300V  | 1200-1400  | 800×800×2200  | 700  | 
300A/220V-300V  | 1000×800×2200  | 900  | 
            
                
                        
公安机关备案号:
                       

