硅橡胶电缆] YGC YGCR YGCP YGC22 JGG
产品简介
硅橡胶电缆]适用于交流额定电压0.6/1KV及以下固定敷设用动力传输线或移动电器用连接电缆,产品具有耐热辐射、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性,电缆结构柔软,辐射方便,高温(高寒)环境下电气性能稳定,抗老化性能突出,使用寿命长,广泛用于冶金、电力、石化、电子、汽车制造等行业。
产品详细信息
| 一:硅橡胶电缆]产品特点及用途: 本产品适用于交流额定电压0.6/1KV及以下固定敷设用动力传输线或移动电器用连接电缆,产品具有耐热辐射、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性,电缆结构柔软,辐射方便,高温(高寒)环境下电气性能稳定,抗老化性能突出,使用寿命长,广泛用于冶金、电力、石化、电子、汽车制造等行业。 二:产品执行标准: Q/HHTZH001.1 阻燃耐火特性试验执行GB12666-90要求 三:使用特性: 1. 交流额定电压:U0/U 0.6/1KV *高工作温度: 180℃ *低环境温度:固定敷设-60℃ 2. 电缆安装敷设温度应不低于-25℃。 3. 电缆允许弯曲半径:电缆*小为电缆外径的10倍 四:基本型号及名称: 表1 
 备注:阻燃型硅橡胶电缆型号前加ZR,导体线芯中铜丝可以采用镀锡。 表2 
 六:主要技术指标: 3*120+1*70 
 注:铠装电缆外径参照附录D表1进行计算。 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24*2.52/608*0.50  | 51.0  | 55.0  | 4800  | 5745  | |
3*150+1*70  | 30*2.52/760*0.50  | 56.0  | 60.0  | 5810  | 6862  | 
3*185+1*95  | 37*2.52/945*0.50  | 66.0  | 70.0  | 7200  | 8394  | 
4*4  | 19*0.52/82*0.25  | 14.2  | 16.2  | 352  | 515  | 
4*6  | 19*0.65/123*0.25  | 17.1  | 19.0  | 450  | 629  | 
4*10  | 7*1.37/204*0.25  | 22.1  | 24.0  | 672  | 881  | 
4*16  | 7*1.70/323*0.25  | 24.5  | 26.5  | 952  | 1176  | 
4*25  | 7*2.15/513*0.25  | 27.0  | 31.5  | 1476  | 1673  | 
4*35  | 7*2.52/722*0.25  | 33.0  | 35.5  | 1876  | 2142  | 
4*50  | 10*2.52/1026*0.25  | 39.0  | 41.0  | 2392  | 2982  | 
4*70  | 19*2.16/1406*0.25  | 41.0  | 44.0  | 3300  | 3871  | 
4*95  | 19*2.52/486*0.50  | 47.0  | 50.0  | 4300  | 5094  | 
4*120  | 24*2.52/608*0.50  | 49.0  | 54.0  | 5380  | 6187  | 
4*150  | 30*2.52/760*0.50  | 56.0  | 60.0  | 6750  | 7596  | 
4*185  | 37*2.52/945*0.50  | 68.0  | 72.0  | 8190  | 9194  | 
我公司生产五芯等截面电缆和3+2结构电缆结构参数不在此表中。  | |||||
注:铠装电缆外径参照附录D表1进行计算
3*120+1*70  | 24*2.52/608*0.50  | 51.0  | 55.0  | 4800  | 5745  | 
3*150+1*70  | 30*2.52/760*0.50  | 56.0  | 60.0  | 5810  | 6862  | 
3*185+1*95  | 37*2.52/945*0.50  | 66.0  | 70.0  | 7200  | 8394  | 
4*4  | 19*0.52/82*0.25  | 14.2  | 16.2  | 352  | 515  | 
4*6  | 19*0.65/123*0.25  | 17.1  | 19.0  | 450  | 629  | 
4*10  | 7*1.37/204*0.25  | 22.1  | 24.0  | 672  | 881  | 
4*16  | 7*1.70/323*0.25  | 24.5  | 26.5  | 952  | 1176  | 
4*25  | 7*2.15/513*0.25  | 27.0  | 31.5  | 1476  | 1673  | 
4*35  | 7*2.52/722*0.25  | 33.0  | 35.5  | 1876  | 2142  | 
4*50  | 10*2.52/1026*0.25  | 39.0  | 41.0  | 2392  | 2982  | 
4*70  | 19*2.16/1406*0.25  | 41.0  | 44.0  | 3300  | 3871  | 
4*95  | 19*2.52/486*0.50  | 47.0  | 50.0  | 4300  | 5094  | 
4*120  | 24*2.52/608*0.50  | 49.0  | 54.0  | 5380  | 6187  | 
4*150  | 30*2.52/760*0.50  | 56.0  | 60.0  | 6750  | 7596  | 
4*185  | 37*2.52/945*0.50  | 68.0  | 72.0  | 8190  | 9194  | 
我公司生产五芯等截面电缆和3+2结构电缆结构参数不在此表中。  | |||||
注:铠装电缆外径参照附录D表1进行计算。
八:产品结构示意图:(附图1)

            
                
                        
公安机关备案号:
                       

