彗星系列 COMET3000 : 15--30KVA COMET3000
产品简介
彗星系列 COMET3000 : 15--30KVA
产品详细信息
| |||||
| |||||
| |||||
|
| comet3000 3:1 | 15KVA | 20KVA | 30KVA |
| 额定有功功率(KW) | 12 | 16 | 24 |
| 主电源和旁路电源输入 | |||
| 电压范围 | 342V-457V(三相加中线) | ||
| 频率 | 50/60Hz正负10% | ||
| 输出 | |||
| 电压(可自定义) | 220/230/240V正负1%,单相加中线 | ||
| 频率 | 50/60Hz正负0.5% | ||
| 逆变器过载能力 | 150%1分钟,125%10分钟 | ||
| 电压失真度(THDU) | 线性负载〈2%,非线性负载〈5% | ||
| 峰值因数 | 3:1 | ||
| 效率 | 〉90% | ||
| 电池类型 | 免维护密封铅酸蓄电池 | ||
| 电池延时时间 | 5,10,15分钟,可扩展到8小时 | ||
| 推荐运行温度 | 15-25度 | ||
| 热损耗(KW) | 1.16 | 1.55 | 2.33 |
| 噪音水平(dBA) | 58 | ||
| 运行温度 | 0-40度 | ||
| 储存温度 | -10-60度 | ||
| 保护指数 | IP21 | ||
| 颜色 | RAL9001 | ||
| 结构 | IEC62040-1-2,IEC60950,EN62040-1-2 | ||
| 性能和拓扑结构 | IEC62040-3,EN62040-3 | ||
| 设计和制造 | ISO14001,ISO9001,IEC60146 | ||
| 电磁兼容性(EMC) | IEC62040-2 | ||
| 主回路输入线缆 | 3*10(平方毫米) | 3*25(平方毫米) | |
| 旁路输入和负载输出线缆 | 2*25(平方毫米) | 2*35(平方毫米) | 2*70(平方毫米) |
| 电池线缆 | 已配 | 已配 | 已配/2*25除15分钟 |
| 保险丝选择 | |||
| 主回路电流,电池再充电 | 26A | 37A | 52A |
| 旁路和满载输出电流 | 65A | 87A | 130A |
| 电池 | 已配 | 已配 | 已配(除15分钟) |
| UPS与电池柜净重(Kg) | |||
| UPS单机和XL型,长延时 | 308 | 320 | |
| UPS+配15分钟电池 | 437 | 487 | |
| UPS+配15分钟电池 | 475 | 621 | |
| UPS+配15分钟电池 | 505 | ||
| 15分钟电池柜 | 555 | ||
| UPS尺寸(mm)宽深高 | 690*865*1340 | 815*820*1340 | |
公安机关备案号:


