产品简介
磷酸铁锂电芯。规格18650,26650,32900,42120。以及所有规格。应用广泛。适用于任何动力方面。
产品详细信息
| Bitmap | | | |
| | SHENZHEN OSNPOWER TECH CO.,LTD | |
| 型号 | 容量(mah) | 电压(V) | 标准充电电压(V) | *大持续放电倍率© | 放电截止电压(V) | 内阻(mΩ) | 直径 (mm) | 高度 (mm) | 重量 (g) | |
| 10130E | 30 | 3.2 | 3.65 | 5-8C | 2 | 120 | 10.2 | 13.3 | 8.4 | |
| 10150E | 40 | 3.2 | 3.65 | 5-8C | 2 | 120 | 10.2 | 15.3 | 9.5 | |
| 10440E | 200 | 3.2 | 3.65 | 5-8C | 2 | 80 | 10.2 | 44.3 | 11 | |
| 14240E | 160 | 3.2 | 3.65 | 5-8C | 2 | 50 | 14.2 | 24.3 | 13 | |
| 14500E | 500 | 3.2 | 3.65 | 5-8C | 2 | 60 | 14.2 | 50.3 | 17 | |
| 14500P | 250 | 3.2 | 3.65 | 10-15C | 2 | 80 | 14.2 | 50.3 | 15.5 | |
| 15266E | 200 | 3.2 | 3.65 | 5-8C | 2 | 110 | 15.2 | 26.6 | 13.2 | |
| 16340E | 400 | 3.2 | 3.65 | 5-8C | 2 | 80 | 16.2 | 34.3 | 14.2 | |
| 18500E | 1000 | 3.2 | 3.65 | 5-8C | 2 | 40 | 18.2 | 50.3 | 32.2 | |
| 18650P | 1100 | 3.2 | 3.65 | 10-15C | 2 | 40 | 18.2 | 65.3 | 32.2 | |
| 18650E | 1400 | 3.2 | 3.65 | 5-8C | 2 | 35 | 18.2 | 65.3 | 40 | |
| 22430P | 900 | 3.2 | 3.65 | 10-15C | 2 | 45 | 22.2 | 43.3 | 39 | |
| 22430E | 1000 | 3.2 | 3.65 | 5-8C | 2 | 45 | 22.2 | 43.3 | 39 | |
| 22650P | 1600 | 3.2 | 3.65 | 10-15C | 2 | 30 | 22.2 | 65.3 | 60 | |
| 22650E | 2000 | 3.2 | 3.65 | 5-8C | 2 | 30 | 22.2 | 65.3 | 60 | |
| 26430P | 1300 | 3.2 | 3.65 | 10-15C | 2 | 30 | 26.2 | 43.3 | 54 | |
| 26430E | 1600 | 3.2 | 3.65 | 5-8C | 2 | 35 | 26.2 | 43.3 | 54 | |
| 26650P | 2200 | 3.2 | 3.65 | 10-15C | 2 | 15 | 26.5 | 65.5 | 85 | |
| 26650E | 3000 | 3.2 | 3.65 | 5-8C | 2 | 35 | 26.5 | 65.5 | 85 | |
| 32600P | 3000 | 3.2 | 3.65 | 10-15C | 2 | 20 | 32.5 | 60.5 | 125 | |
| 32600E | 3500 | 3.2 | 3.65 | 5-8C | 2 | 25 | 32.5 | 60.5 | 125 | |
| 32900P | 5000 | 3.2 | 3.65 | 10-15C | 2 | 15 | 32.5 | 90.5 | 188 | |
| 32900E | 5500 | 3.2 | 3.65 | 5-8C | 2 | 15 | 32.5 | 90.5 | 188 | |
| 42120E | 10000 | 3.2 | 3.65 | 5-8C | 2 | 10 | 42.5 | 120.5 | 390 | |
| 备注:E为容量型 P为动力型 | |
磷酸铁锂电芯