RG174/RG58/RG8/RG213/RG214 RG174/RG58/RG8/RG213/RG214
产品简介
RG174/RG58/RG8/RG213/RG214
产品详细信息
| Physical Dimensions | |||||
| Items | RG174 | RG58 | RG8 | RG213 | |
| lnner Conductor | 7/0.16 | 0.94 | 2.74 | 7/0.724 | |
| Dielctric | 1.52 | 2.79 | 7.24 | 7.25 | |
| Outer Conductor | 90% coverage | 2.95 | AL-Foil | 8.14 | |
| 3.53 | 8.20 | ||||
| Jacket | 2.80 | 4.95 | 10.30 | 10.30 | |
| Electrical Characteristics | |||||
| lmpedance(Ω) | 50±2 | 50±2 | 50±2 | 50±2 | |
| Capacitance Ratio(PF/M) | 100±3 | 100±3 | 78±3 | 100±3 | |
| Velocity Ratio(%) | 66±3 | 66±3 | 87±3 | 66±3 | |
| Attenuation(20℃,≯dV/100m) | |||||
| 50MHz | 18.6 | 11.3 | 3.5 | 5.25 | |
| 200MHz | 40.5 | 25.7 | 6.8 | 6.9 | |
| 550MHz | 67.9 | 41 | 12.5 | 12.8 | |
| 800MHz | 93 | 51.9 | 17.8 | 17.06 | |
| 1000MHz | 102.9 | 45.6 | 21.5 | 29.53 | |
| Packing information | |||||
| Packing | Carton size | G.W | N.W | 20FT | |
| RG174 | 500M/Reel 2Reel/Carton  | 
            53*27.3*14.5 | 13.5KG/Carton | 12.00KG/Carton | 1400 | 
| RG58 | 100M/Reel 8Reels/Carton  | 
            24*46*26.5 | 34.8KG/Carton | 32.8KG/Carton | 840 | 
| 305M/Plastic Spool/Carton  | 
            27*27*26.5 | 13.4KG/Carton | 12.4KG/Carton | 1410 | |
| RG8 | 305M/Wooden Spool | 41.5*38*16 | 51.68KG/Wooden | 46.68KG/Wooden | 300 | 
| RG213 | 305M/Wooden Spool | 41.5*38*16 | 54.77KG/Carton | 50.77KG/Carton | 300 | 
            
                
                        
公安机关备案号:
                       

