UTP CAT5e UTP CAT5e
产品简介
UTP CAT5e
产品详细信息
| 1) Construction | ||||
| Center Conductor: | 24 AWG BC/CCA | |||
| Dielectric: | 0.90mm PE | |||
| Jacket: | 5.20mm PVC | |||
| Nom. Thick | 0.55mm | |||
| 2) Characteristics | ||||
| Temperature Rating | -20℃ to 60℃ | |||
| Dielectric Breakdown: | 2500V | |||
| DC Resistance/Unbalance: | 28.6Ω/1000 Max/5% Max | |||
| Characteristics Impedance: | 100Ω | |||
| 3) Other Electric Performance | ||||
| Frequency | Attenuation | Return loss | Pair to Pair | |
| (MHz) | (dB/100m) | (dB/100m) | ||
| NEXT | ELFEXT | |||
| (dB/100m) | (dB/100m) | |||
| 0.77 | 1.8 | NA | 70 | 69 | 
| 1 | 2 | 20 | 68.3 | 66.8 | 
| 4 | 4 | 23 | 59.3 | 54.7 | 
| 8 | 5.8 | 24.5 | 54.8 | 48.7 | 
| 10 | 6.5 | 25 | 53.3 | 46.8 | 
| 16 | 8.2 | 25 | 50.3 | 42.9 | 
| 20 | 9.2 | 25 | 48.8 | 40.7 | 
| 25 | 10.4 | 24.3 | 47.3 | 38.8 | 
| 31.25 | 11.7 | 23.6 | 45.9 | 36.9 | 
| 62.5 | 17 | 21.5 | 41.4 | 30.8 | 
| 100 | 22 | 20.1 | 38.3 | 26.8 | 
| 155 | 28.1 | 18.8 | 35.5 | 22.9 | 
| 200 | 32.4 | 18 | 33.8 | 20.7 | 
| 300 | 41 | 16.8 | 32.3 | 17.2 | 
| 350 | 44.9 | 16.3 | 30.2 | 15.9 | 
| Packing | 305m | |||
| Wire size | 4x2x0,50mm (24AWG) | |||
| Weight | 23kg/610m | |||
| Capacitance | 44pF/m | |||
| Impedance | 100±10Ω | |||
| Velocity of propagation | 0,72 | |||
| Delay skew | <40ns/100m | |||
            
                
                        
公安机关备案号:
                       

