4D-FB/5D-FB/8D-FB/10D-FB/12D-FB 4D-FB/5D-FB/8D-FB/10D-FB/12D-FB
产品简介
4D-FB/5D-FB/8D-FB/10D-FB/12D-FB
产品详细信息

| Physical Dimensions | ||||||
| 12D-FB | 10D-FB | 8D-FB | 7D-FB | 5D-FB | ||
| lnner Conductor | 4.40 | 3.50 | 2.80 | 2.60 | 1.80 | |
| Dielctric | 12.40 | 10.00 | 7.80 | 7.30 | 5.00 | |
| Outer Conductor | 13.40 | 11.04 | 8.80 | 8.20 | 5.90 | |
| Jacket | 15.60 | 13.00 | 10.40 | 9.80 | 7.50 | |
| Electrical Characteristics | ||||||
| Attenuation (20°C)  | 
            150MHz | 3.4 | 4.1 | … | 5.3 | … | 
| 280MHz | 4.7 | 5.6 | … | 7.3 | … | |
| 350MHz | 5.3 | 6.3 | … | 8.3 | … | |
| (dB/100m) | 400MHz | 5.8 | 6.9 | 8.8 | 9.1 | 13 | 
| 800MHz | 8.5 | 10.2 | … | 13 | … | |
| 900MHz | 9.2 | 11.1 | 14 | 14.3 | 20.4 | |
| 1200MHz | 10.9 | 13.4 | 16.7 | 17 | 24.2 | |
| 1500MHz | 12.3 | 15.3 | 19.2 | 19.7 | 27.5 | |
| 1900MHz | 14.3 | 17.7 | 22.2 | 22.9 | 31.8 | |
| lnner Conductor Resistance Ω/Km,≤ | 1.16 | 1.83 | 2.86 | 3.31 | 7.05 | |
| lnsulation Resistance MΩKm,≥ | 1000 | |||||
| Voltage withstand(AC V/min.) | 1000 | |||||
| Characteristic lmpedance Ω | 50±2 | |||||
| Echo loss dB | VHF | 20 | ||||
| UHF | 18 | |||||
| 适用范围 | ||||||
| ·Land mobile and cellular radio; | ||||||
| ·Earth station antenna jumper cables; | ||||||
| ·Jumpers for equipments room and antenna connection; | ||||||
| ·Military data links; | ||||||
| ·VLF,AM and Fm radio broadcast systems; | ||||||
| ·Point-to-point terrestrial microwave; | ||||||
| ·Airborne and shipboard radar systems; | ||||||
| ·Tactical,restoration and portable communication systems; | ||||||
| ·others. | ||||||
            
                
                        
公安机关备案号:
                       

