RG7 Coaxial cable RG7
产品简介
RG7 Coaxial cable
产品详细信息

| Physical Dimensions | |||
| Component | Standard Shield (Dia.mm)) | Tir-Shield (Dia.mm) | Quad_Shield (Dia.mm) | 
| lnner Conductor | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 
| Dielectric | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 
| First Shield(Tape) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 
| Jacket | 8.1 | 8.2 | 8.64 | 
| SteelMessenger(Single)(Dual) | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 
| 2.77 | 2.77 | 2.77 | |
| Electrical Characteristics | |||
| lmpedance(Ω) | 75 | ||
| ShieldingEffectiveness | 55MHz | 68 | |
| (≥dB) | 300MHz | 70 | |
| 1000MHz | 70 | ||
| Echo loss | VHF | 20 | |
| (≥dB) | UHF | 18 | |
| Attenuation(20℃,≯dV/100m) | |||
| 5MHz | 1.5 | ||
| 55MHz | 4 | ||
| 211MHz | 7.7 | ||
| 270MHz | 8.8 | ||
| 300MHz | 9.3 | ||
| 330MHz | 9.8 | ||
| 400MHz | 10.8 | ||
| 450MHz | 11.5 | ||
| 550MHz | 12.8 | ||
| 750MHz | 15.2 | ||
| 870MHz | 16.5 | ||
| 1000MHz | 17.8 | ||
| packing | 305m/Carton | 305m/Wooden Spool 1Wooden Spool/Carton  | 
        |
| Carton size | 35*35*20 | 31*31*28 | |
| G.W.: | 18KG/Carton | 25.12KG/Carton | |
| N.W.: | 16.5KG/Carton | 22.45KG/Carton | |
| Quantity in 20ft Container  | 
            1140Carton | 520Carton | |
            
                
                        
公安机关备案号:
                       

