RG6 Coaxial cable RG6
产品简介
RG6 Coaxial cable
产品详细信息

| Physical Dimensions | |||
| Component | Standard Shield (Dia.mm) | Tir-Shield (Dia.mm) | Quad_Shield (Dia.mm) | 
| lnner Conductor | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 
| Dielectric | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 
| First Shield(Tape) | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 
| Jacket | 6.9 | 7.06 | 7.54 | 
| SteelMessenger(Single)(Dual) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 
| 1.83 | 1.83 | 1.83 | |
| Electrical Characteristics | |||
| lmpedance(Ω) | 75 | ||
| ShieldingEffectiveness | 55MHz | 70 | |
| (≥dB) | 300MHz | 70 | |
| 1000MHz | 68 | ||
| Echo loss | VHF | 20 | |
| (≥dB) | UHF | 18 | |
| Attenuation(20℃,≯dV/100m) | |||
| 5MHz | 2 | ||
| 50MHz | 4.7 | ||
| 200MHz | 9 | ||
| 550MHz | 15.04 | ||
| 800MHz | 18.82 | ||
| 1000MHz | 20.93 | ||
| packing | 100m/Reel 6Reel/Carton  | 
            305m/Carton 2Reel/Carton  | 
            305m/Wooden Spool 1Wooden Spool/Carton  | 
        
| Carton size | 55*28*28cm | 45*45*24 | 31*31*28 | 
| G.W.: | 25.47KG/Carton | 26.00KG/Carton | 14.08KG/Carton | 
| N.W.: | 24.47KG/Carton | 25.00KG/Carton | 12.58KG/Carton | 
| Quantity in 20ft container | 700Cartons | 583Carton | 833Carton | 
            
                
                        
公安机关备案号:
                       

