75欧姆铝管型同轴电缆 75欧姆铝管型同轴电缆
产品简介
75欧姆铝管型同轴电缆
产品详细信息

| 结构参数 | |||||
| 结构 | SYWLY-75-7 | SYWLY-75-9 | SYWLY-75-12 | QR-540 | |
| 内导体 | 1.66 | 2.15 | 2.77 | 3.15 | |
| 介电体 | 7.25 | 9.00 | 11.50 | 13.03 | |
| 缆芯 | 10.30 | 12.30 | 15.10 | 13.93 | |
| 外护套 Jacket | 1.83 | 14.10 | 15.70 | 15.70 | |
| 钢吊线 | 1.83/2.77 | 2.77 | |||
| 电器性能 | |||||
| 阻抗(Ω) | 75±2.5 | 75±2.5 | 75±2.5 | 75±2.5 | |
| 电容(Pf/m) | 51 | 50 | 50 | 50 | |
| 回波损耗 | VHF | 22 | |||
| (≥dB) | UHF | 20 | |||
| Attenuation(20℃,≯dV/100m) | |||||
| 5MHz | 1.3 | 1 | 0.6 | 0.5 | |
| 50MHz | 3 | 2.3 | 1.7 | 1.5 | |
| 200MHz | 5.8 | 4.5 | 3.5 | 3 | |
| 550MHz | 10 | 8 | 6 | 5.2 | |
| 800MHz | 12.8 | 9.9 | 7.4 | 6.3 | |
| 1000MHz | 14.4 | 11.3 | 8.5 | 8 | |
| 产品包装 | |||||
| 包装形式 | 木盘 | ||||
| 长度(m) | 700-750 | 1000-1100 | 1000-1200 | ||
            
                
                        
公安机关备案号:
                       

