75欧姆接入网用RG6系列电缆 RG6
产品简介
RG6 Coaxial cable
产品详细信息

| 结构参数 | |||
| 结构 | 标准屏蔽(Dia.mm) | 三层屏蔽(Dia.mm) | 四层屏蔽(Dia.mm) | 
| 内导体 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 
| 介电体 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 
| 缆芯 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 
| 外护套 | 6.9 | 7.06 | 7.54 | 
| 钢吊线 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 
| 1.83 | 1.83 | 1.83 | |
| 电器性能 | |||
| 阻抗(Ω) | 75 | ||
| 屏蔽衰减 | 55MHz | 70 | |
| (≥dB) | 300MHz | 70 | |
| 1000MHz | 68 | ||
| 回波损耗 | VHF | 22 | |
| (≥dB) | UHF | 20 | |
| Attenuation(20℃,≯dV/100m) | |||
| 5MHz | 2 | ||
| 50MHz | 4.7 | ||
| 200MHz | 9 | ||
| 550MHz | 15.04 | ||
| 800MHz | 18.82 | ||
| 1000MHz | 20.93 | ||
| 产品包装 | |||
| 纸箱:标准为4×100 m或2×200m/纸箱,也可根据用户要求商定。 | |||
| 木盘:标准为1000ft(305m)/盘,也可根据用户要求商定。 | |||
            
                
                        
公安机关备案号:
                       

