RG59 75 Ohm Drop Cable RG59
产品简介
RG59 Coaxial cable
产品详细信息
.gif)
| 结构参数 | |||
| 结构 | 标准屏蔽(Dia.mm) | 三层屏蔽(Dia.mm) | 四层屏蔽(Dia.mm) | 
| 内导体 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 
| 介电体 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 
| 缆芯 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 
| 外护套 | 6.1 | 6.2 | 6.73 | 
| 钢吊线 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 
| 1.83 | 1.83 | 1.83 | |
| 电器性能 | |||
| 阻抗(Ω) | 75 | ||
| 屏蔽衰减 | 55MHz | 68 | |
| (≥dB) | 300MHz | 70 | |
| 1000MHz | 70 | ||
| 回波损耗 | VHF | 20 | |
| (≥dB) | UHF | 20 | |
| Attenuation(20℃,≯dV/100m) | |||
| 5MHz | 2.7 | ||
| 55MHz | 6.4 | ||
| 211MHz | 12.5 | ||
| 270MHz | 14 | ||
| 300MHz | 14.6 | ||
| 330MHz | 15.6 | ||
| 400MHz | 17 | ||
| 450MHz | 18.1 | ||
| 550MHz | 20.2 | ||
| 750MHz | 23.8 | ||
| 870MHz | 25.7 | ||
| 1000MHz | 27.8 | ||
| 产品包装 | |||
| 纸箱:标准为4×100 m或2×200m/纸箱,也可根据用户要求商定。 | |||
| 木盘:标准为1000ft(305m)/盘,也可根据用户要求商定。 | |||
            
                
                        
公安机关备案号:
                       

