GSSB(J)系列交直流试验变压器 GSSB(J)
产品简介
GSSB(J)系列交直流试验变压器是在同类产品的基础上,按试验变压器国家标准ZBK41006—89要求,经改进后生产的一种新型产品,本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、使用方便等特点。
产品详细信息
一、GSSB(J)系列交直流试验变压器概述:
GSSB(J)系列轻型交直流高压试验变压器是在同类产品的基础上,按试验变压器国家标准ZBK41006—89要求,经改进后生产的一种新型产品,本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、使用方便等特点。实用于电力、工矿、科研等部门,对各种高压电气设备、电气元件、绝缘材料进行工频耐压试验和直流泄漏试验,是高压试验中必不可少的仪器。
二、GSSB(J)系列交直流试验变压器可配套产品:
交流试验:交流试验变压器、电源控制台(箱)、高压测量仪、放电球隙、水阻
直流试验:交直流试验变压器、数字微安表、滤波电容、放**
串激试验:交流串激试验变压器、电源控制台(箱)、绝缘支架
三、GSSB(J)系列交直流试验变压器定额参数:
型 号  | 容量 (KVA)  | 高压电压 (KV)  | 高压电流 (mA))  | 低压输入  | 变比 (高压/仪表)  | 温升℃ (30分钟)  | |
电压(V)  | 电流(A)  | ||||||
GSSB(J)1.5/50  | 1.5  | 50  | 30  | 200  | 7.5  | 500∶1  | 10  | 
GSSB(J)3/50  | 3  | 50  | 60  | 200  | 15  | 500∶1  | 10  | 
GSSB(J)5/50  | 5  | 50  | 100  | 200  | 25  | 500∶1  | 10  | 
GSSB(J)10/50  | 10  | 50  | 200  | 200  | 50  | 500∶1  | 10  | 
GSSB(J)20/50  | 20  | 50  | 400  | 400  | 50  | 500∶1  | 10  | 
GSSB(J)30/50  | 30  | 50  | 600  | 400  | 75  | 500∶1  | 10  | 
GSSB(J)50/50  | 50  | 50  | 1000  | 400  | 125  | 500∶1  | 10  | 
GSSB(J)5/100  | 5  | 100  | 50  | 200  | 25  | 1000∶1  | 10  | 
GSSB(J)10/100  | 10  | 100  | 100  | 200  | 50  | 1000∶1  | 10  | 
GSSB(J)20/100  | 20  | 100  | 200  | 400  | 50  | 1000∶1  | 10  | 
GSSB(J)30/100  | 30  | 100  | 300  | 400  | 75  | 1000∶1  | 10  | 
GSSB(J)50/100  | 50  | 100  | 500  | 400  | 125  | 1000∶1  | 10  | 
GSSB(J)20/150  | 20  | 150  | 133  | 400  | 50  | 1500∶1  | 10  | 
GSSB(J)30/150  | 30  | 150  | 200  | 400  | 75  | 1500∶1  | 10  | 
GSSB(J)50/150  | 50  | 150  | 333  | 400  | 125  | 1500∶1  | 10  | 
GSSB(J)100/150  | 100  | 150  | 667  | 400  | 250  | 1500∶1  | 10  | 
GSSB(J)50/200  | 50  | 200  | 250  | 400  | 125  | 1000∶1  | 10  | 
GSSB(J)100/200  | 100  | 200  | 500  | 400  | 250  | 2000∶1  | 10  | 
GSSB(J)150/200  | 150  | 200  | 750  | 400  | 395  | 2000∶1  | 10  | 
GSSB(J)200/200  | 200  | 200  | 1000  | 400  | 375  | 2000∶1  | 10  | 
GSSB(J)300/200  | 300  | 200  | 1500  | 400  | 750  | 2000∶1  | 10  | 
GSSB(J)50/300  | 50  | 300  | 170  | 400  | 125  | 3000∶1  | 10  | 
GSSB(J)100/300  | 100  | 300  | 333  | 400  | 250  | 3000∶1  | 10  | 
GSSB(J)150/300  | 150  | 300  | 500  | 400  | 375  | 3000∶1  | 10  | 
GSSB(J)200/300  | 200  | 300  | 667  | 400  | 500  | 3000∶1  | 10  | 
GSSB(J)300/300  | 300  | 300  | 3000  | 400  | 750  | 3000∶1  | 10  | 
            
                
                        
公安机关备案号:
                       

